ALLIED TELESIS
ALLIED 16x 10/100/1000T POE+ 2x combo SW
Allied Telesis CentreCOM AT-GS970M/18PS - Switch - L3 - managed - 16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP (mini-GBIC) (Uplink) - Desktop, an Rack montierbar - PoE+ (247 W)
| EAN/GTIN | 0767035211473 |
| Hersteller-Nr. | AT-GS970M/18PS-50 |
| Hersteller | ALLIED TELESIS |
Keine ausführliche Beschreibung verfügbar.
Management-Funktionen
| Switch-Typ | Managed |
| Switch-Ebene | L3 |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Web-basiertes Management | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 16 |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Menge SFP-Modul-Steckplätze | 2 |
| Konsolen-Port | RJ-45 |
| Netzstecker | DC-Anschluss |
Netzwerk
| Netzstandard | IEEE 802.1AX, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| 10G-Unterstützung | Nein |
| Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T |
| Link Aggregation | Ja |
| VLAN-Unterstützung | Ja |
| Virtuelle LAN-Funktionen | Private VLAN, Port-based VLAN |
| Anzahl der VLANs | 2048 |
Datenübertragung
| Routing-/Switching-Kapazität | 36 Gbit/s |
| Durchgang | 26,8 Mpps |
| MAC-Adressentabelle | 16000 Eintragungen |
| Wartezeit (10-100 Mbps) | 7,9 µs |
| Wartezeit (1 Gbps) | 3,4 µs |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| Jumbo-Frames | 10000 |
| Datenpaket-Pufferspeicher | 1,5 MB |
Multicast-Funktionen
| Multicast Unterstützung | Ja |
Design
| Rack-Einbau | Ja |
| Formfaktor | 1U |
| Produktfarbe | Grau |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Sicherheit | FCC, EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, VCCI, CISPR, EN55024, EN60950-1, UL 60950-1, EN60825-1 |
Leistungen
| Speichertyp | DDR-SDRAM |
| Speicherkapazität | 256 MB |
| Flash-Speicher | 64 MB |
| Geräuschpegel | 34 dB |
| Puffergröße | 524 KB |
Energie
| Stromverbrauch (max.) | 21 W |
Power over Ethernet (PoE)
| Power over Ethernet (PoE) | Nein |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 50 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 4000 m |
| Wärmeableitung | 72 BTU/h |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 341 mm |
| Tiefe | 231 mm |
| Höhe | 44 mm |
| Gewicht | 3 kg |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
580,53 €
inkl. USt: 690,83 €
Versandkostenfrei
Nicht verfügbar