ALLIED TELESIS
ALLIED 24x10/100/1000T ports&4xcombo por
Allied Telesis CentreCOM AT-GS970M/28 - Switch - L3 - managed - 24 x 10/100/1000 + 4 x SFP (mini-GBIC) (Uplink) - Desktop
| EAN/GTIN | 0767035211329 |
| Hersteller-Nr. | AT-GS970M/28-50 |
| Hersteller | ALLIED TELESIS |
Keine ausführliche Beschreibung verfügbar.
Management-Funktionen
| Switch-Typ | Managed |
| Switch-Ebene | L3 |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Web-basiertes Management | Ja |
| ARP-Inspektion | Ja |
| Systemereignisprotokoll | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 24 |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse | 4 |
| Konsolen-Port | RJ-45 |
Netzwerk
| Netzstandard | IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| 10G-Unterstützung | Nein |
| Port-Spiegelung | Ja |
| Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
| Link Aggregation | Ja |
| Spannbaum-Protokoll | Ja |
| VLAN-Unterstützung | Ja |
| Virtuelle LAN-Funktionen | Private VLAN, Tagged VLAN, Protocol-based VLAN, Port-based VLAN |
| Anzahl der VLANs | 2048 |
Datenübertragung
| Routing-/Switching-Kapazität | 56 Gbit/s |
| Durchgang | 41,7 Mpps |
| MAC-Adressentabelle | 16000 Eintragungen |
| Wartezeit (10-100 Mbps) | 8,6 µs |
| Wartezeit (1 Gbps) | 4,3 µs |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| Jumbo-Frames | 10000 |
| Datenpaket-Pufferspeicher | 1,5 MB |
Sicherheit
| DHCP-Funktionen | DHCP server, DHCP client |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| IGMP-Snooping | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, AES, DES, MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-256 |
| MAC Adressen Filtern | Ja |
| SSH-/SSL-Unterstützung | Ja |
| Loop Protection | Ja |
| BPDU-Filterung/Schutz | Ja |
| Authentifizierung | MAC-basierte Authentifizierung, Webbasierte Authentifizierung |
Multicast-Funktionen
| Multicast Unterstützung | Ja |
Design
| Rack-Einbau | Ja |
| Formfaktor | 1U |
| Produktfarbe | Grau |
| LED-Anzeigen | Ja |
Leistungen
| Speichertyp | DDR-SDRAM |
| Speicherkapazität | 256 MB |
| Flash-Speicher | 64 MB |
| Geräuschpegel | 42 dB |
Energie
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Stromverbrauch (max.) | 520 W |
Power over Ethernet (PoE)
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse | 24 |
| Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse | 12 |
| Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 370 W |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 50 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 4000 m |
| Wärmeableitung | 303 BTU/h |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 440 mm |
| Tiefe | 290 mm |
| Höhe | 44 mm |
| Gewicht | 4,7 kg |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
580,57 €
inkl. USt: 690,88 €
Versandkostenfrei
Nicht verfügbar