ALLIED TELESIS
ALLIED 48x10/100T ports&4x100/1000X SFP
Allied Telesis CentreCOM FS980M/52 - Switch - L3 - managed - 48 x 10/100 + 4 x 1000Base-X SFP (Uplink) - an Rack montierbar
| EAN/GTIN | 0767035209036 |
| Hersteller-Nr. | AT-FS980M/52-50 |
| Hersteller | ALLIED TELESIS |
Keine ausführliche Beschreibung verfügbar.
Management-Funktionen
| Switch-Typ | Managed |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Systemereignisprotokoll | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 48 |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Fast Ethernet (10/100) |
| Menge SFP-Modul-Steckplätze | 4 |
| Konsolen-Port | RJ-45 |
Netzwerk
| Netzstandard | IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 10BASE-T, 100BASE-T |
| Port-Spiegelung | Ja |
| Link Aggregation | Ja |
| Spannbaum-Protokoll | Ja |
| VLAN-Unterstützung | Ja |
| Virtuelle LAN-Funktionen | Private VLAN, Port-based VLAN |
Datenübertragung
| Routing-/Switching-Kapazität | 17,6 Gbit/s |
| Durchgang | 13,09 Mpps |
| MAC-Adressentabelle | 16000 Eintragungen |
| Statische Route | Ja |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| Jumbo-Frames | 10000 |
Sicherheit
| DHCP-Funktionen | DHCP snooping |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| IGMP-Snooping | Ja |
| Loop Protection | Ja |
| BPDU-Filterung/Schutz | Ja |
Multicast-Funktionen
| Multicast Unterstützung | Ja |
Protokolle
| IPv4 & IPv6-Funktionen | IPv6 tracert, Dual stack IPv4/IPv6 |
Design
| Rack-Einbau | Nein |
| Produktfarbe | Grau |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Sicherheit | FCC, EN55022, CISPR22:2006, VCCI, C-Tick, UL 60950-1, C22.2 NO.60950-1, EN 60950-1, IEC60950-1, EN60950-1 |
Leistungen
| Speichertyp | DDR2-SDRAM |
| Speicherkapazität | 512 MB |
| Flash-Speicher | 128 MB |
| Geräuschpegel | 51 dB |
Energie
| Stromverbrauch (max.) | 36 W |
Power over Ethernet (PoE)
| Power over Ethernet (PoE) | Nein |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 50 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
| Wärmeableitung | 120 BTU/h |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 440 mm |
| Tiefe | 257 mm |
| Höhe | 43,2 mm |
| Gewicht | 3,4 kg |
Zertifikate
| Zertifizierung | CE, cULus, TUV, RoHS |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
690,46 €
inkl. USt: 821,65 €
Versandkostenfrei
Nicht verfügbar