APC
APC Smart-UPS On-Line Li-Ion 1500VA 230V
APC Smart-UPS On-Line Li-Ion 1500VA - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 230 V - 1350 Watt - 1500 VA - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 8 - Schwarz
| EAN/GTIN | 0731304346401 |
| Hersteller-Nr. | SRTL1500RMXLI |
| Hersteller | APC |
Hochleistungs-USV-System mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit. Diese 1500VA Online-USV mit reiner Sinuswelle bietet eine skalierbare Laufzeit und minimiert den Wartungsaufwand. Es verfügt über einen IEC 320 C14 Eingang und 8x IEC 320 C13 Ausgänge. Er verfügt über einen SmartSlot für eine optionale Netzwerkmanagementkarte, die das ordnungsgemäße Herunterfahren von physischen Servern, virtuellen Maschinen und HCI-Clustern über PowerChute Network Shutdown ermöglicht. Die USV kann mit EcoStruxure IT oder zentralisierten Managementplattformen von Drittanbietern verbunden werden. Ideal für Smart-UPS-Online-Anwendungen für kritische Anwendungen. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.
Merkmale
| USV-Topologie | Doppelwandler (Online) |
| Ausgangskapazität | 1,5 kVA |
| Ausgangsleistung | 1350 W |
| Wellenform | Sine |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 220 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
| Eingangsfrequenz | 40/70 Hz |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 220 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
| Output Frequenz | 50/60 Hz |
| Anstieg der Energiemenge | 340 J |
| Crest-Faktor | 3:1 |
| Notstrom Aus (EPO) | Ja |
| Geräuschpegel | 50 dB |
| Druckanstiegsschutz | Ja |
| Akustische Signale | Ja |
| Auto-Neustart | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| AC-Steckertypen | C13-Koppler |
| Stecker | C14-Koppler |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 8 AC-Ausgänge |
| USB Anschluss | Ja |
| Serielle Schnittstelle | Ja |
| Serielle Schnittstelle | RJ-45 |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
| SmartSlot | Ja |
| SmartConnect-Anschluss | Nein |
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterielebensdauer (max.) | 10 Jahr(e) |
| Akkuladezeit | 6 h |
| Hot-Swap-Batterie | Ja |
| Automatischer Batterietest | Ja |
| Kaltstart | Ja |
Design
| Formfaktor | Rackmount |
| Rack-Kapazität | 3U |
| Produktfarbe | Schwarz, Grau |
| Displaytyp | LCD |
| LED-Anzeigen | Status |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 15000 m |
Zertifikate
| Zertifizierung | CE, EAC, RCM, VDE |
Lieferumfang
| Management-Karte enthalten | Nein |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | Green Premium |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 432 mm |
| Tiefe | 590 mm |
| Höhe | 128 mm |
| Gewicht | 25,7 kg |
Sonstige Funktionen
| Ausgangsspannung | 230 V |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
2.566,34 €
inkl. USt: 3.053,94 €
Versandkostenfrei
Nicht verfügbar