CANON LBP246dw II Laser SFP 40ppm
Canon i-SENSYS LBP246dw II - Drucker - s/w - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. - Kapazität: 350 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)
| EAN/GTIN | 4549292248609 |
| Hersteller-Nr. | 7187C006 |
| Hersteller | CANON |
Die Konnektivität ist ein wesentliches Merkmal des LBP246dw II, das eine nahtlose Integration in jede Büroumgebung ermöglicht. Er unterstützt USB 2.0, Gigabit-Ethernet und Wi-Fi (n) sowie mobile Druckfunktionen, darunter Apple AirPrint und Mopria Print Service. Der Drucker ist mit einem Ziffernblock und einem 5-zeiligen LCD-Display für eine einfache Navigation ausgestattet, während seine sichere Druckfunktion die Vertraulichkeit sensibler Dokumente gewährleistet. Mit einer Gesamtmedienkapazität von bis zu 900 Blatt verarbeitet dieser Drucker effizient eine Vielzahl von Papierarten und -formaten.
| Farbe | Nein |
| Drucktechnologie | Laser |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 40 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 14 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5 s |
Merkmale
| Maximale monatliche Auslastung | 80000 Seiten pro Monat |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 750 - 4000 Seiten pro Monat |
| Druckfarben | Schwarz |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5e, PCL 6, UFRII |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| Maximale Papierkapazität | 900 Blätter |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | beschichtetes Papier, Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier, Dünnes Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Legal, Brief, Oficio, Aussage |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 120 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
| Management-Protokolle | SNMPv1, SNMPv3 |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service |
Leistungen
| Speicherkapazität | 1024 MB |
| Interne Speicherkapazität | 4 GB |
| Speichermedien | eMMC |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Schalldruckpegel (Druck) | 54 dB |
| Schalldruckpegel (Duplexdruck) | 53 dB |
Design
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LED |
| Steuerung | Tasten |
Energie
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 480 W |
| Stromverbrauch (max.) | 1250 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 6 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,29 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 10 - 30 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 399 mm |
| Tiefe | 373 mm |
| Höhe | 249 mm |
| Gewicht | 9,5 kg |
Sonstige Funktionen
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
Shop 2
Samsung SM-R855F Galaxy Watch3 Smartwatch Bundle incl. Band stainless steel 41mm 4G mystic bronze
111,24 €
zzgl. USt.
Shop 2
Huawei Konsu-B19M Watch GT6 stainless steel Smartwatch 41mm gold milanese
225,72 €
zzgl. USt.
Shop 2
Huawei Vili-B29F Watch GT5 Pro titanium Smartwatch 46mm black flouroelastomer
204,12 €
zzgl. USt.