DELL TECHNOLOGIES
DELL Pro 14 Essential PV14255 R5 220
Dell Pro 14 Essential PV14255 - AMD Ryzen 5 220 / 3.2 GHz - Win 11 Pro - Radeon 740M - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe, Class 25 - 35.56 cm (14") IPS 1920 x 1200 (Full HD Plus) - Wi-Fi 6 - Carbon Black - BTS - mit 1 Jahr Basis Vor-Ort
| EAN/GTIN | 5397184977224 |
| Hersteller-Nr. | XGHVP |
| Hersteller | DELL TECHNOLOGIES |
Das Dell Pro 14 Essential PV14255 wurde für effektive Leistung und Vielseitigkeit in kompakter Form entwickelt. Mit einem leistungsstarken AMD Ryzen 5-Prozessor mit einer Taktrate von 3,2 GHz und einer maximalen Turbo-Geschwindigkeit von 4,9 GHz sorgt dieses Notebook für reibungsloses Multitasking und eine effiziente Verarbeitung anspruchsvoller Anwendungen. Mit 16 GB DDR5-Speicher und einer 512 GB PCIe NVMe SSD profitieren Benutzer von schnellem Datenzugriff und reichlich Speicherplatz für Projekte und Dateien.
Ausgestattet mit einem 14-Zoll-Full-HD-Plus-Display bietet das Dell Pro lebendige Bilder und große Betrachtungswinkel, wodurch es sich ideal für Präsentationen oder das Ansehen von Videos eignet. Funktionen wie Blendschutz und eine Helligkeit von 300 cd/m2 verbessern das Seherlebnis unter verschiedenen Lichtverhältnissen. Darüber hinaus ist es dank integrierter Bluetooth- und Wi-Fi 6-Konnektivität ganz einfach, zu Hause oder unterwegs in Verbindung zu bleiben.
Ausgestattet mit einem 14-Zoll-Full-HD-Plus-Display bietet das Dell Pro lebendige Bilder und große Betrachtungswinkel, wodurch es sich ideal für Präsentationen oder das Ansehen von Videos eignet. Funktionen wie Blendschutz und eine Helligkeit von 300 cd/m2 verbessern das Seherlebnis unter verschiedenen Lichtverhältnissen. Darüber hinaus ist es dank integrierter Bluetooth- und Wi-Fi 6-Konnektivität ganz einfach, zu Hause oder unterwegs in Verbindung zu bleiben.
Design
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD+ |
| Panel-Typ | IPS WVA |
| Marketingname Displaytechnologie | ComfortView |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Pixeldichte | 162 ppi |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Farbskala | 45% |
| Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung | 35 ms |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Kontrastverhältnis | 800:1 |
Prozessor
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen 200 Series |
| Prozessor | 220 |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor-Threads | 12 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,9 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,5 GHz |
| Pufferspeicher L3 | 16 MB |
| Pufferspeicher L2 | 6 MB |
| Grundleistung des Prozessors | 15 W |
| Maximale Turboleistung | 30 W |
Speicher
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Speicherdatenübertragungsrate | 5600 MT/s |
Speichermedium
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD- Größe | 2230 (22 x 30 mm) |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
Grafik
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 740M |
Audio
| Audio-Chip | Realtek ALC3204 |
| Audio-System | High Definition Audio |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2,5 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
Kamera
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 0,92 MP |
| Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | HD |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
Netzwerk
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Antennentyp | 2x2 |
| WLAN-Controllermodell | Realtek RTL8852BE |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Realtek |
| Bluetooth | Ja |
| MIMO | Ja |
| MIMO-Typ | Multi User MIMO |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Steckverbinder des Netzadapters | 4.5 mm |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
Tastatur
| Eingabegerät | Touchpad |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Copilotentaste | Ja |
Software
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Testsoftware | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Anzahl Batteriezellen | 3 |
| Batteriekapazität | 41 Wh |
| Akku-/Batteriespannung | 11,25 V |
| Akkuladezeit | 3 h |
| Schnellladung | Ja |
| Batterieladeanzeige | Ja |
| Batteriegewicht | 170 g |
Energie
| Netzteilstärke | 65 W |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 3,34 A |
| Netzteil Ausgangsspannung | 19.5 V |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 45 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 60 W |
| USB Power Delivery | Ja |
Sicherheit
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Keil |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb | 140 G |
| Vibrationen in Betrieb | 0,66 G |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 314 mm |
| Tiefe | 226,2 mm |
| Höhe | 19,9 mm |
| Höhe (vorne) | 1,69 cm |
| Höhe (hinten) | 1,81 cm |
CO2-Fußabdruck
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 96,8 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 73,6648 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 2,904 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e) | 18,9728 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 1,26 |
| PAIA-Version | GaBi version 1, 2025 |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
647,55 €
inkl. MwSt: 770,58 €
Versandkostenfrei
53 Stück verfügbar
Lieferzeit: ca. 3 Tage