EPSON
EPSON EB-760W 4100Lm 3LCD WXGA
Epson EB-760W - 3-LCD-Projektor - 4100 lm (weiß) - 4100 lm (Farbe) - 16:10 - Ultra Short-Throw-Objektiv - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast - weiß
| EAN/GTIN | 8715946715285 |
| Hersteller-Nr. | V11HA81080 |
| Hersteller | EPSON |
Egal wie groß das Klassenzimmer oder der Meetingraum ist – mit dieser hellen, kompakten, kostengünstigen Projektionslösung sind flexible, immersive Präsentationen möglich.
Das brillante Bild des EB-760W, skalierbar auf bis zu 150 Zoll (3,81 m), ist aus jedem Blickwinkel und aus der Entfernung gut sichtbar. Inhalte können einfach geteilt oder direkt von mehreren Geräten gestreamt werden, um die perfekte Zusammenarbeit zu ermöglichen.
Das brillante Bild des EB-760W, skalierbar auf bis zu 150 Zoll (3,81 m), ist aus jedem Blickwinkel und aus der Entfernung gut sichtbar. Inhalte können einfach geteilt oder direkt von mehreren Geräten gestreamt werden, um die perfekte Zusammenarbeit zu ermöglichen.
Projektor
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 16:10 |
| Projektionsflächenkapazität | 1524 - 3810 mm (60 - 150") |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 5000000:1 |
| Projektorhelligkeit | 4100 ANSI Lumen |
| Projektionstechnologie | 3LCD |
| native Auflösung des Projektors | 1080p (1920x1080) |
| Kontrastverhältnis | 2500000:1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Projektorhelligkeit (Energiesparmodus) | 2800 ANSI Lumen |
| Vertikaler Scanbereich | 100 - 120 Hz |
| Trapezkorrektur, horizontal | ±3° |
| Trapezkorrektur, vertikal | ±3° |
| Wärmeableitung | 895 BTU/h |
Lichtquelle
| Typ der Lichtquelle | Laser |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 20000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 30000 h |
Objektiv
| Fokus | Manuell |
| Brennweitenbereich | 3.7 mm |
| Feste Brennweite | 3,7 mm |
| Blende (relative Öffnung) | 1,6 |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Zoomverhältnis | 1.35:1 |
| Projektionsverhältnis | 0.27 - 0.37:1 |
Video
| Full-HD | Ja |
| 3D | Nein |
| Videoverarbeitung | 10 Bit |
| Video-Farbmodi | Schreibtafel, Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Ports Typ B | 1 |
| Audioeingang (L, R) | 3 |
| Audio (L,R) Out | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Serielle Schnittstelle | RS-232C |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
| Composite Video-Eingang | 1 |
| DVI Anschluss | Nein |
| Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung | Ja |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Miracast | Ja |
Speichermedium
| Integrierter Kartenleser | Nein |
Merkmale
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 27 dB |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Bildschirmspiegelung | Ja |
| Geräuschpegel | 37 dB |
| Ursprungsland | Philippinen |
| Passwortschutz | Ja |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 16 W |
Design
| Marktpositionierung | Präsentation |
| Produkttyp | Ultra-Short-Throw-Projektor |
| Produktfarbe | Weiß |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Bildschirm
| Eingebautes Display | Nein |
Energie
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 197 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 263 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 199 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Lieferanteneigenschaften
| Empfohlenes Geschlecht | Unisex |
Betriebsbedingungen
| Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 356 mm |
| Tiefe | 395 mm |
| Höhe | 133 mm |
| Gewicht | 5,9 kg |
| Verpackungsbreite | 450 mm |
| Verpackungstiefe | 485 mm |
| Verpackungshöhe | 325 mm |
| Paketgewicht | 8,74 kg |
Lieferumfang
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Mitgelieferte Software | EasyMP Multi PC Projection, Epson Classroom Connect, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management |
Technische Details
| Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe) | A/V mute, Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, CEC compatible, Customizable user logo, Digital zoom, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Email notification, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Image Shift, JPEG Viewer, Long light source life, Network projection, OSD copy function, PC Free, Power on button, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Ultra-wide display (16:6), Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App |
| Garantiezeit | 5 Jahr(e) |
| Mobile App-Unterstützung | Ja |
Sonstige Funktionen
| Option | Air filter, Ceiling mount, Connection and control box, External Speaker, Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, Wall mount, Wireless LAN unit, Wireless transmitter - ELPWT01 |
| Schnittstelle | USB 2.0-A (2x), RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, VGA in (2x), VGA out, HDMI in (3x), Composite in, Miracast, Jack plug out, Jack plug in (3x), USB 2.0 Type B (Service Only), Wi-Fi Direct, Microphone input |
| Bedienfeld | 0.59 inch with C2 Fine |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
| Sicherheit Eigenschaften | Kensington lock, Control panel lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
1.454,09 €
inkl. USt: 1.730,37 €
Versandkostenfrei
20 Stück verfügbar
Lieferzeit: ca. 3 Tage