EPSON
EPSON EB-770Fi 4100Lm 3LCD Full-HD
Epson EB-770FI - 3-LCD-Projektor - 4100 lm (weiß) - 4100 lm (Farbe) - 16:9 - 1080p - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast - weiß
| EAN/GTIN | 8715946715230 |
| Hersteller-Nr. | V11HA78080 |
| Hersteller | EPSON |
Egal wie groß das Klassenzimmer oder der Meetingraum ist – mit dieser hellen, kompakten, kostengünstigen Projektionslösung sind flexible, interaktive Präsentationen möglich.
Das brillante Bild, skalierbar auf bis zu 100 Zoll (2,54 m), ist aus jedem Blickwinkel und aus der Entfernung gut sichtbar. Inhalte können einfach geteilt oder direkt von mehreren Geräten gestreamt werden, um die ultimative Zusammenarbeit zu ermöglichen.
Das brillante Bild, skalierbar auf bis zu 100 Zoll (2,54 m), ist aus jedem Blickwinkel und aus der Entfernung gut sichtbar. Inhalte können einfach geteilt oder direkt von mehreren Geräten gestreamt werden, um die ultimative Zusammenarbeit zu ermöglichen.
Projektor
| Projektionsflächenkapazität | 1524 - 2540 mm (60 - 100") |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 5000000:1 |
| Projektorhelligkeit | 4100 ANSI Lumen |
| Projektionstechnologie | 3LCD |
| native Auflösung des Projektors | 1080p (1920x1080) |
| Kontrastverhältnis | 2500000:1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Projektorhelligkeit (Energiesparmodus) | 2800 ANSI Lumen |
| Vertikaler Scanbereich | 192 - 240 Hz |
| Trapezkorrektur, horizontal | ±3° |
| Trapezkorrektur, vertikal | ±3° |
| Wärmeableitung | 895 BTU/h |
Lichtquelle
| Typ der Lichtquelle | Laser |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 20000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 30000 h |
Objektiv
| Fokus | Manuell |
| Brennweitenbereich | 3.7 mm |
| Feste Brennweite | 3,7 mm |
| Blende (relative Öffnung) | 1,6 |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Zoomverhältnis | 1.35:1 |
| Projektionsverhältnis | 0.25 - 0.35:1 |
Video
| Analoges Signalformatsystem | Nicht unterstützt |
| Full-HD | Ja |
| 3D | Nein |
| Videoverarbeitung | 10 Bit |
| Video-Farbmodi | Schreibtafel, Kino, DICOM Simulationsmodus, Dynamisch, Präsentation, sRGB |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Ports Typ B | 2 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Serielle Schnittstelle | RS-232C |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
| DVI Anschluss | Nein |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Speichermedium
| Integrierter Kartenleser | Nein |
Merkmale
| Interaktiv | Ja |
| Interaktive Eingabe unterstützt | Interaktiver Stift/Touch |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 27 dB |
| Geräuschpegel | 37 dB |
| Ursprungsland | Philippinen |
| Passwortschutz | Ja |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 16 W |
Design
| Marktpositionierung | Präsentation |
| Produkttyp | Ultra-Short-Throw-Projektor |
| Produktfarbe | Weiß |
| Platzierung | Zimmerdecke, Desktop, Wand |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Energie
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 197 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 199 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Ausgangsspannung | 100 - 240 V |
Betriebsbedingungen
| Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 356 mm |
| Tiefe | 395 mm |
| Höhe | 133 mm |
| Gewicht | 6 kg |
| Verpackungsbreite | 450 mm |
| Verpackungstiefe | 485 mm |
| Verpackungshöhe | 325 mm |
| Paketgewicht | 9,15 kg |
Lieferumfang
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, USB |
| Mitgelieferte Software | Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Classroom Connect, Epson Projector Management |
Technische Details
| Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe) | 21:9 aspect ratio support, A/V mute, Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, CEC compatible, Digital zoom, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Dual Pen Support, Easy OSD pre-setting, Email notification, Finger-touch support, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Image Shift, Instant on/off, Interactive, Interactive Home Screen, Interactive OSD menu, Mail notification function, Microphone input, Network administration, Network projection, OSD copy function, PC Interactive, PC free annotation, Projection App for Chromebook, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Screen share, Split-Screen-Function, Ultra-wide display (16:6), Web Control, Web Remote, Whiteboard sharing function, Wireless LAN capable, iProjection App, iProjecton set-up by scanning a code |
Sonstige Funktionen
| Option | Air filter, Ceiling mount, Connection and control box, External Speaker, Finger Touch Unit, Finger Touch Unit Wall Bracket, Pen tip(Felt), Pen tip(Teflon), Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, Wall mount, Wireless LAN unit, Wireless transmitter - ELPWT01 |
| Schnittstelle | USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Type B (Service Only) (2x), RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, VGA in (2x), VGA out, HDMI in (3x), Composite in, Miracast, Jack plug out, Jack plug in (3x), Microphone input, Sync. in, Sync. out, Multi-Touch interface (optional) |
| Bedienfeld | 0.62 inch with C2 Fine |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
| Sicherheit Eigenschaften | Kensington lock, Control panel lock, Password lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
2.625,28 €
inkl. USt: 3.124,08 €
Versandkostenfrei
100 Stück verfügbar
Lieferzeit: ca. 3 Tage