EPSON
EPSON EB-810E 5000Lm 3LCD 1080p Full HD
Epson EB-810E - 3-LCD-Projektor - 5000 lm (weiß) - 5000 lm (Farbe) - 16:9 - 4K - Super-Ultrakurzdistanzobjektiv - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast - weiß
| EAN/GTIN | 8715946718156 |
| Hersteller-Nr. | V11HA99080 |
| Hersteller | EPSON |
Der EB-810E kann nur wenige Zentimeter von der Projektionsfläche entfernt aufgestellt werden und liefert dabei helle 4KE-Bilder mit einer Bilddiagonale von bis zu 160 Zoll (4,06 m). Er projiziert Inhalte mit atemberaubender Klarheit und ist eine kostengünstige, energieeffiziente Projektionslösung mit praktischer und schneller Einrichtung.
Projektor
| Smart Projektor | Nein |
| Projektionsflächenkapazität | 2032 - 4064 mm (80 - 160") |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 5000000:1 |
| Projektorhelligkeit | 5000 ANSI Lumen |
| Projektionstechnologie | 3LCD |
| native Auflösung des Projektors | 1080p (1920x1080) |
| Kontrastverhältnis | 2500000:1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Projektorhelligkeit (Energiesparmodus) | 3500 ANSI Lumen |
| Vertikaler Scanbereich | 192 - 240 Hz |
Lichtquelle
| Typ der Lichtquelle | Laser |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 20000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 30000 h |
Objektiv
| Fokus | Manuell |
| Brennweitenbereich | 2.3 mm |
| Feste Brennweite | 2,3 mm |
| Blende (relative Öffnung) | 1,8 |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Zoomverhältnis | 1.35:1 |
| Projektionsverhältnis | 0.16 - 0.22:1 |
Video
| Analoges Signalformatsystem | Nicht unterstützt |
| Full-HD | Ja |
| 3D | Nein |
| Videoverarbeitung | 10 Bit |
| Video-Farbmodi | Schreibtafel, Kino, DICOM Simulationsmodus, Dynamisch, Multi-projection, Natürlich/Natur, Präsentation |
Anschlüsse und Schnittstellen
| HDBaseT-Port | Ja |
| Typ Serviceport | USB Typ-B |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | 2 |
| Serielle Schnittstelle | RS-232C |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
| DVI Anschluss | Nein |
Netzwerk
| Smart-TV | Nein |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Miracast | Ja |
Speichermedium
| Integrierter Kartenleser | Nein |
Merkmale
| Interaktiv | Nein |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 26 dB |
| Geräuschpegel | 35 dB |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Passwortschutz | Ja |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Design
| Marktpositionierung | Business |
| Produkttyp | Ultra-Short-Throw-Projektor |
| Produktfarbe | Weiß |
| Platzierung | Zimmerdecke, Desktop, Wand |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Bildschirm
| Eingebautes Display | Nein |
Energie
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 290 W |
| Stromverbrauch (max.) | 380 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,4 W |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | 286 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | -10 - 60 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 695 mm |
| Tiefe | 341 mm |
| Höhe | 156 mm |
| Gewicht | 12,5 kg |
| Verpackungsbreite | 460 mm |
| Verpackungstiefe | 790 mm |
| Verpackungshöhe | 325 mm |
| Paketgewicht | 16,9 kg |
Lieferumfang
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Mitgelieferte Software | Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Setting Assistant |
Technische Details
| Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe) | 21:9 aspect ratio support, 4K enhancement, A/V mute, Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, CEC compatible, Customizable user logo, Daisy chain Multi-Projection, Digital zoom, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Edge Blending, Email notification, Fit to Screen, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Image Shift, JPEG Viewer, Long light source life, PC Free, Point correction, Power on button, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Source function, Split-Screen-Function, Ultra-wide display (16:6), Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App |
| Mobile App-Unterstützung | Ja |
Sonstige Funktionen
| Option | Air filter, Ceiling mount, Connection and control box, MB22 ceiling mount, Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, WP System - ELPWP20, Wall mount, Wireless LAN unit, Wireless transmitter - ELPWT01 |
| Schnittstelle | USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, HDMI in (2x), HDMI out, HDBaseT, Miracast |
| Bedienfeld | 0.62 inch with C2 Fine |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
| Sicherheit Eigenschaften | Kensington lock, Control panel lock, Password lock, Padlock, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
3.970,45 €
inkl. USt: 4.724,84 €
Versandkostenfrei
4 Stück verfügbar
Lieferzeit: ca. 3 Tage