EPSON
EPSON EB-PU2113W 13000Lumen 3LCD WUXGA
Epson EB-PU2113W - 3-LCD-Projektor - 13000 lm (weiß) - 13000 lm (Farbe) - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - LAN - weiß
| EAN/GTIN | 8715946703190 |
| Hersteller-Nr. | V11HA65940 |
| Hersteller | EPSON |
Der EB-PU2113W bietet erhebliche Vorteile, unter anderem ist er deutlich kleiner und leichter, einfacher zu installieren, einzustellen und zu warten und liefert eine hervorragende Bildqualität. Dieser ultraleichte, kompakte Laserprojektor wurde für den Einsatz in großen Auditorien, bei Live-Events, Konzerten und in Konferenzräumen entwickelt, wo er für beeindruckende Erlebnisse sorgt.
Projektor
| Smart Projektor | Ja |
| Projektionsflächenkapazität | 1524 - 25400 mm (60 - 1000") |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 5000000:1 |
| Projektorhelligkeit | 13000 ANSI Lumen |
| Projektionstechnologie | 3LCD |
| native Auflösung des Projektors | WUXGA (1920x1200) |
| Kontrastverhältnis | 2000:1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Projektorhelligkeit (Energiesparmodus) | 9100 ANSI Lumen |
| Matrix Größe | 2,62 cm (1.03") |
| Weißlichtausgang | 13000 ANSI Lumen |
| Farblichtausgang | 13000 ANSI Lumen |
| Wärmeableitung | 2938 BTU/h |
Lichtquelle
| Typ der Lichtquelle | Laser |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 20000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 30000 h |
Objektiv
| Fokus | Motorisiert |
| Brennweitenbereich | Varies by lens |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Zoomtyp | Auto |
| Zoomverhältnis | 1.6:1 |
| Projektionsverhältnis | 0.35 - 7.41:1, Varies by lens |
| Horizontale Linsenschwankung Range | 18 - 18% |
| Vertical Linsenschwankung Range | -60 - 60% |
| Objektivpositionsspeicher | 10 |
| Wechselobjektiv | Ja |
Video
| Full-HD | Ja |
| Videoverarbeitung | 10 Bit |
| Video-Farbmodi | BT.709, Kino, DICOM Simulationsmodus, Dynamisch, Multi-projection, Natürlich/Natur, Präsentation |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Ports Typ B | 1 |
| Serielle Schnittstelle | RS-232C |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| DVI Anschluss | Ja |
Netzwerk
| Smart-TV | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Merkmale
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 29 dB |
| Projektionsmodi | Zimmerdecke |
| Geräuschpegel | 34 dB |
| Ursprungsland | China |
| Passwortschutz | Ja |
Design
| Marktpositionierung | Präsentation |
| Produkttyp | Großraumprojektor |
| Produktfarbe | Weiß |
| Platzierung | Zimmerdecke, Desktop, Flying frame, Wand |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Energie
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 864 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,4 W |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | 633 W |
| AC Eingangsspannung | 200 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Software
| Softwaresupport | via: AMX, Crestron (Network), Extron |
Betriebsbedingungen
| Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 586 mm |
| Tiefe | 492 mm |
| Höhe | 218 mm |
| Gewicht | 23,8 kg |
| Verpackungsbreite | 715 mm |
| Verpackungstiefe | 790 mm |
| Verpackungshöhe | 335 mm |
| Paketgewicht | 30,3 kg |
Lieferumfang
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Tragetasche | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| WLAN-Adapter enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Software | Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool |
Technische Details
| Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe) | 21:9 aspect ratio support, 4K enhancement, A/V mute, Auto Power On, Auto source search, Direct Power on/off, Edge Blending, Freeze image, Horizontal and vertical keystone correction, Lens position memory, Long light source life, OSD copy function, Point correction, Power on button, Quick Corner, Schedule Function, Split-Screen-Function, Super resolution, Web Control, Web Remote, iProjection App |
Sonstige Funktionen
| Option | Camera module, Ceiling mount, Wireless LAN unit |
| Schnittstelle | USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), VGA in, DVI in, HDMI in, HDBaseT, Jack plug out, Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n (optional), Near Field Communication (NFC), USB content playback, Remote |
| Bedienfeld | 1.03 inch with C2 Fine |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
| Sicherheit Eigenschaften | Kensington lock, Security bar, Password lock, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
13.428,03 €
inkl. USt: 15.979,36 €
Versandkostenfrei
1 Stück verfügbar
Lieferzeit: ca. 3 Tage