EPSON EH-TW7000 3LCD Projector
Epson EH-TW7000 - 3-LCD-Projektor - 3D - 3000 lm (weiß) - 3000 lm (Farbe) - 3840 x 2160 (2 x 1920 x 1080) - 16:9 - 4K - weiß
| EAN/GTIN | 8715946670867 |
| Hersteller-Nr. | V11H961040 |
| Hersteller | EPSON |
Projektor
| Projektionsflächenkapazität | 1016 - 12700 mm (40 - 500") |
| Projektionsabstand | 2,95 - 4,77 m |
| Projektorhelligkeit | 3000 ANSI Lumen |
| Projektionstechnologie | 3LCD |
| native Auflösung des Projektors | UHD 4K (3840x2160) |
| Kontrastverhältnis | 40000:1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Vertikaler Scanbereich | 192 - 240 Hz |
| Trapezkorrektur, horizontal | -30 - 30° |
| Trapezkorrektur, vertikal | -30 - 30° |
| Matrix Größe | 1,55 cm (0.61") |
| Weißlichtausgang | 3000 ANSI Lumen |
| Farblichtausgang | 3000 ANSI Lumen |
Lichtquelle
| Typ der Lichtquelle | Lampe |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 3500 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 5000 h |
| Lampentyp | UHE |
| Lampenleistung | 250 W |
Objektiv
| Fokus | Manuell |
| Brennweitenbereich | 18.2 - 29.2 mm |
| Blendenbereich (F-F) | 1,49 - 1,77 |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Zoomtyp | Manuell |
| Projektionsverhältnis | 1.32 - 2.15:1 |
| Horizontale Linsenschwankung Range | -24 - 24% |
| Vertical Linsenschwankung Range | -60 - 60% |
Video
| Full-HD | Ja |
| 3D | Ja |
| Unterstützte 3D-Technologien | Samsung Active 3D |
| Unterstütze 3D-Formate | Nebeneinander, Oben und unten |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 |
| Unterstützte Video-Modi | 2160p |
| Videoverarbeitung | 10 Bit |
| Video-Farbmodi | Auto, Kino, Dynamisch, Natürlich/Natur, Helles Kino |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Audio (L,R) Out | 1 |
| Serielle Schnittstelle | RS-232C |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| DVI Anschluss | Nein |
Netzwerk
| Smart-TV | Nein |
| Ethernet/LAN | Nein |
| WLAN | Nein |
Speichermedium
| Integrierter Kartenleser | Nein |
Merkmale
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 24 dB |
| Geräuschpegel | 32 dB |
| 2D/3D-Frequenzbild | 240/480 Hz |
| Ursprungsland | Philippinen |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Design
| Marktpositionierung | Heimkino |
| Produkttyp | Standard Throw-Projektor |
| Produktfarbe | Weiß |
| Platzierung | Zimmerdecke, Desktop |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Bildschirm
| Eingebautes Display | Nein |
Energie
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 368 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 280 W |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | 280 W |
| AC Eingangsspannung | 100-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 5 - 30 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 410 mm |
| Tiefe | 310 mm |
| Höhe | 157 mm |
| Gewicht | 6,6 kg |
| Verpackungsbreite | 495 mm |
| Verpackungstiefe | 495 mm |
| Verpackungshöhe | 230 mm |
| Paketgewicht | 8,71 kg |
Lieferumfang
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Betriebsanleitung | Ja |
| WLAN-Adapter enthalten | Ja |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
Shop 2
Samsung SM-R855F Galaxy Watch3 Smartwatch Bundle incl. Band stainless steel 41mm 4G mystic bronze
111,24 €
zzgl. USt.
Shop 2
Huawei Konsu-B19M Watch GT6 stainless steel Smartwatch 41mm gold milanese
225,72 €
zzgl. USt.
Shop 2
Huawei Vili-B29F Watch GT5 Pro titanium Smartwatch 46mm black flouroelastomer
204,12 €
zzgl. USt.