EPSON
EPSON WF Pro WF-C8190D3TWC Printer
Epson WorkForce Pro WF-C8190D3TWC - Drucker - Farbe - Duplex - Tintenstrahl - A3 - 4800 x 1200 dpi - bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 1835 Blätter - Gigabit LAN, NFC, USB 3.0, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac)
| EAN/GTIN | 8715946654683 |
| Hersteller-Nr. | C11CG70401BP |
| Hersteller | EPSON |
Erzielen Sie optimale Ergebnisse für Ihr Unternehmen, und sorgen Sie für geringere Stromkosten und weniger Auswirkungen auf die Umwelt. Gleichzeitig werden Sie Ihrer sozialem Verantwortung als Unternehmen gerecht. Der Drucker gibt nicht nur alltägliche DIN A4-Dokumente schnell aus, sondern auch DIN A3-Dokumente wie hausinterne Prospekte, Broschürenentwürfe zum Korrigieren, Tabellen, Baupläne, Arbeitsblätter für den Unterricht, Hefte und vieles mehr.
Merkmale
| Empfohlene monatliche Auslastung | 500 - 5000 Seiten pro Monat |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5c, PCL 6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta |
| Druckkopfdüsen | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |
| Farbe | Ja |
| Maximale monatliche Auslastung | 75000 Seiten pro Monat |
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 35 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 35 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3) | 13 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3) | 13 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5,5 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 5,5 s |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 24 ipm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 24 ipm |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 16 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 16 Seiten pro Minute |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz | 16 Seiten pro Minute |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) Farbe | 16 Seiten pro Minute |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A3) schwarz | 11 Seiten pro Minute |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A3) Farbe | 11 Seiten pro Minute |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
| Gesamte Papierkapazität | 1750 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 250 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 85 Blätter |
| Maximale Papierkapazität | 1835 Blätter |
| Art der Papierzuführung | Papierfach |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Recyclingpapier, Kunstpapier, Briefkopf |
| Medientypen der Multifunktionszuführung | Briefumschläge, Normales Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief |
| Umschlaggrößen | 10, C4, C6 |
| Fotopapiergrößen | 10x15,13x18,20x25 |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 55 - 127 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 330 - 1200 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 300 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Ja |
| Standard-Schnittstellen | Ethernet, NFC, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Wireless LAN |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-AES, WPA2-Enterprise |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Mobile Drucktechnologien | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Leistungen
| Schalldruckpegel (Druck) | 51 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,7 dB |
Design
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Weiß |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Farbdisplay | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 6,1 cm (2.4") |
| Ursprungsland | Indonesien |
Energie
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 37 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 8,5 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,2 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android |
| Kompatible Betriebssysteme | Android 4.0+, Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 772 mm |
| Tiefe | 873 mm |
| Höhe | 1056 mm |
| Gewicht | 94,3 kg |
Sonstige Funktionen
| Druckverfahren | Epson PrecisionCore |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Tintentropfen | 4,6 |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
2.082,62 €
inkl. USt: 2.478,32 €
Versandkostenfrei
Nicht verfügbar