| Netzwerk | |
| Ethernet (LAN - ellentyp Ethernet-LAN - LAN Datentransferraten) | Ja - 2.5 Gigabit Ethernet - 10.100.1000.2500 Mbit/s |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10.100.1000.2500 Mbit/s |
| Technische Details | |
| Hersteller | AVM |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| RJ-11 ports Quantität | 2 |
| Antenne | |
| Antennen-Design | Intern |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 63 mm |
| Breite | 254 mm |
| Tiefe | 191 mm |
| Design | |
| Produkttyp | Tabletop-Router |
| Produktfarbe | Weiß |
| Logistikdaten | |
| Garantiezeit | 5 Jahr(e) |
| WAN-Verbindung | |
| WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |
| DSL-WAN | Ja |
| Ethernet-WAN | Ja |
| SIM-Karten-Slot | Nein |
| 3G (4G USB Modem-Kompatibilität) | Ja |
| Energie | |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 13 W |
| Energiequelle | Gleichstrom |
| Protokolle | |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
| DHCP-Server | Ja |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsart | Box |
| Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) |
| Sicherheit | |
| Netzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja |
| Wireless LAN Funktionen | |
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 6960 Mbit/s |
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 1200 Mbit/s |
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 5760 Mbit/s |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| DSL-Funktionen | |
| ADSL2+ | Ja |
| VDSL | Ja |
| Management-Funktionen | |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
WAN-Verbindung
| Ethernet-WAN | Ja |
| DSL-WAN | Ja |
| SIM-Karten-Slot | Nein |
Wireless LAN Funktionen
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 3568 Mbit/s |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a, 802.11g |
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 688 Mbit/s |
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 2880 Mbit/s |
| Anzahl Kanäle | 4 Kanäle |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet |
| Netzstandard | IEEE 802.11be, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a |
| Medien-Server | Ja |
| VPN-Passthrough | Ja |
Mobiles Netzwerk
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
DSL-Funktionen
| ADSL | Ja |
| ADSL2+ | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
| USB Anschluss | Ja |
Management-Funktionen
| Web-basiertes Management | Ja |
| WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja |
| MIMO | Ja |
Sicherheit
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA3, WPA2 |
| Firewall | Ja |
| Gastzugang | Ja |
| Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI) | Ja |
| Kontrolle durch Eltern | Ja |
Design
| Produktfarbe | Weiß |
| Wandmontage | Ja |
| Anzeigelicht | Ja |
| LED-Anzeigen | Leistung, WPS, WLAN |
| Produkttyp | Tabletop-Router |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Antenne enthalten | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Antenne
| Antennen-Design | Intern |
Merkmale
| Unterstützte Sprachen | Deutsch |
| Upgradefähige Firmware | Ja |
Energie
| Energiequelle | AC |
| AC Eingangsspannung | 220 V |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 254 mm |
| Tiefe | 191 mm |
| Höhe | 63 mm |
| Gewicht | 525 g |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
236,50 €
inkl. MwSt: 281,44 €
zzgl. 10,00 € Versand
• ab 500 € versandkostenfrei
17 Stück verfügbar
Lieferzeit: ca. 3 Tage