| Netzwerk | |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet (LAN - ellentyp Ethernet-LAN - LAN Datentransferraten) | Ja - 2.5 Gigabit Ethernet - 10.100.1000 Mbit/s |
| Netzstandard | IEEE 802.3bz |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10.100.1000 Mbit/s |
| Automatische Kanalwahl | Ja |
| Technische Details | |
| Hersteller | AVM |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | DSL, LAN (RJ-45) |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 3 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| RJ-11 ports Quantität | 2 |
| Antenne | |
| Antennentyp | 4x4 |
| Antennen-Design | Intern |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 48 mm |
| Breite | 250 mm |
| Tiefe | 184 mm |
| Gewicht | 657 g |
| Design | |
| Produkttyp | Tabletop-Router |
| Produktfarbe | Weiß |
| Anzeigelicht | Ja |
| WAN-Verbindung | |
| WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |
| DSL-WAN | Ja |
| Ethernet-WAN | Ja |
| 3G (4G USB Modem-Kompatibilität) | Nein |
| Energie | |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 13 W |
| Energiequelle | AC |
| Protokolle | |
| DHCP-Server | Ja |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungstiefe | 69 mm |
| Verpackungshöhe | 240 mm |
| Verpackungsbreite | 305.5 mm |
| Verpackungsart | Box |
| Paketgewicht | 1061 g |
| Sicherheit | |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA2, WPA3 |
| Netzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja |
| Wireless LAN Funktionen | |
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 5760 Mbit/s |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| DSL-Funktionen | |
| ADSL2+ | Ja |
| VDSL | Ja |
| Management-Funktionen | |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
| Intelligente Netztechnik | Ja |
| WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja |
WAN-Verbindung
| Ethernet-WAN | Ja |
| DSL-WAN | Ja |
| 3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein |
| WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |
Wireless LAN Funktionen
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 5760 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Netzstandard | IEEE 802.3bz |
| Automatische Kanalwahl | Ja |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
DSL-Funktionen
| ADSL2+ | Ja |
| VDSL | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 3 |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| RJ-11 ports Quantität | 2 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Management-Funktionen
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
| WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja |
| Intelligente Netztechnik | Ja |
Sicherheit
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA2, WPA3 |
| Netzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja |
Protokolle
| DHCP-Server | Ja |
Design
| Produktfarbe | Weiß |
| Anzeigelicht | Ja |
| Produkttyp | Tabletop-Router |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | DSL, LAN (RJ-45) |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
Antenne
| Antennen-Design | Intern |
| Antennentyp | 4x4 |
Energie
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 13 W |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 250 mm |
| Tiefe | 184 mm |
| Höhe | 48 mm |
| Gewicht | 657 g |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
308,55 €
inkl. MwSt: 367,17 €
zzgl. 10,00 € Versand
• ab 500 € versandkostenfrei
100 Stück verfügbar
Lieferzeit: ca. 3 Tage