Gigabyte
GIGA Z790 AORUS MASTER S1700/DDR5/ATX
| EAN/GTIN | 4719331848934 |
| Hersteller-Nr. | Z790 AORUS MASTER |
| Hersteller | Gigabyte |
Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Computers mit GIGABYTEs bewährten Motherboard-Serien: AORUS, AERO und GIGABYTE. Mit innovativem Design und modernsten Funktionen überzeugen diese Boards durch hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit. Egal, ob Sie Gamer, Content Creator oder professioneller Anwender sind, diese Serien sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und garantieren eine exzellente Qualität und die neuesten Technologien.
Prozessor
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorsockel | LGA 1700 |
| Kompatible Prozessoren | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold |
| Unterstützte Prozessorsteckplätze | LGA 1700 |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 192 GB |
Speicher
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 4 |
| Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| ECC-Kompatibilität | ECC & Nicht-ECC |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 8000,7950,7900,7800,4000,4800,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600 MHz |
| Unterstützte Speichertaktrate (max.) | 8000 MHz |
| RAM-Speicher maximal | 192 GB |
| Unterstützte Speichermodulkapazitäten | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB, 48GB |
| Unbuffered Speicher | Ja |
Speicher-Controller
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III |
| Maximale unterstützte Anzahl der HDD | 4 |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 9 |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| RAID Level | 0, 1, 5, 10 |
Grafik
| Parallele Verarbeitungstechnologie | Crossfire |
| Maximale Auflösung | 4096 x 2304 Pixel |
| HDCP | Ja |
| DirectX-Version | 12.0 |
Interne E/A-Anschlüsse
| Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse | 1 |
| SATA III Anschlüsse | 4 |
| Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse | 4 |
| Front Panel Audiostecker | Ja |
| Frontpanel-Stecker | Ja |
| ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
| CPU Ventilatorstecker | Ja |
| EPS Stromstecker (8-pin) | Ja |
| TPM-Anschluss | Ja |
| Thunderbolt-Stiftleisten | 2 |
| 12-V-Stromanschluss | Ja |
| RGB-LED-Stiftleiste | Ja |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 7 |
| USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Kopfhörerausgänge | 2 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| S/PDIF-Ausgang | Ja |
| WiFi-AP-Antennenbuchse | 2 |
| USB-Stecker | USB Typ-A, USB Typ-C |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet |
| LAN-Controller | Marvell AQtion AQC113C |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Controllermodell | Killer Wi-Fi 6E AX1690 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
Merkmale
| Motherboard Chipsatz | Intel Z790 |
| Audio-Chip | Realtek ALC1220-VB |
| Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
| Produktfarbe | Schwarz |
| PC Gesundheitsüberwachung | Ventilator, Geräusch, Temperatur, Spannung, Water cooling |
| Komponente für | PC |
| Motherboardformfaktor | Erweitertes ATX |
| Motherboard Chipsatz Familie | Intel |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Erweiterungssteckplätze
| PCI-Express x16-Slots | 3 |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 5 |
BIOS
| BIOS-Typ | UEFI AMI |
| BIOS-Speichergröße | 256 Mbit |
| ACPI-Version | 5.0 |
| Clear CMOS-Jumper | Ja |
| Clear-CMOS-Taste | Ja |
| Desktop Management Interface (DMI) Version | 2.7 |
| Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 2.7 |
Akku/Batterie
| Batteriegewicht | 3 g |
| Lithiumgewicht pro Akku | 0,07 g |
| Anzahl Batteriezellen | 1 |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Akku-/Batterietyp | CR2032 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 305 mm |
| Tiefe | 260 mm |
| Höhe | 35 mm |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | SATA |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
Technische Details
| Garantiezeit | 3 Jahr(e) |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
438,90 €
inkl. USt: 522,29 €
zzgl. 10,00 € Versand
• ab 500 € versandkostenfrei
Nicht verfügbar