HP INC.
HP MFP Color LaserJet M880z
HP LaserJet Enterprise Flow MFP M880z - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A3 (297 x 420 mm), Ledger (279 x 432 mm) (Original) - A3/Ledger (Medien) - bis zu 46 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 46 Seiten/Min. (Drucken) - 2100 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, USB-Host (intern)
| EAN/GTIN | 0887111382467 |
| Hersteller-Nr. | A2W75A#B19 |
| Hersteller | HP INC. |
Dieser erstklassige Enterprise-MFP optimiert Arbeitsabläufe und beschleunigt die Dokumentenverarbeitung mit fortschrittlichen Finishing-Optionen und Funktionen für das digitale Senden und Ablegen von Dokumenten. Ermöglichen Sie Ihren Benutzern einfachen direkten Zugriff auf dieses MFP-Gerät durch mobile Druckoptionen und Touch-to-Print-Funktionen.
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckauflösung Farbe | 1200 x 1200 DPI |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
| Drucktechnologie | Laser |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 46 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 46 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3) | 22 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3) | 22 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 11 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 11 s |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Broschürendruck-Funktion | Ja |
Kopieren
| Duplex-Kopie | Ja |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 46 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 46 Kopien pro Minute |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 9999 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| Automatische Anpassfunktion | Ja |
Scannen
| Duplex-Scan | Ja |
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 297 x 432 mm |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner |
| Scantechnologie | CCD |
| Scan to | E-Mail, Network folder, USB |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 68 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black) | 70 Seiten pro Minute |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, MTIFF, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | CSV, HTML, PDF, RTF, UNICODE, XPS |
| Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Graustufen | 256 |
Fax
| Faxen | Mono-Faxen |
| Fax-Auflösung (schwarz) | 300 x 300 DPI |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Automatische Wahlwiederholung | Ja |
| Kurzwahlen | Ja |
| Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 100 |
| Faxweiterleitung | Ja |
| Faxsendung | 100 Positionen |
| Verzögertes Senden von Faxen | Nein |
| Automatische Reduzierung | Ja |
Merkmale
| Empfohlene monatliche Auslastung | 5000 - 25000 Seiten pro Monat |
| Maximale monatliche Auslastung | 200000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | |
| Digitaler Sender | Ja |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Seitenbeschreibungssprachen | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6 |
| Drucker-Schriftarten | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript |
| AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
| Ursprungsland | China |
| Ersatzpatronen | HP 827A LaserJet Tonerkartusche Schwarz (29.500 Seiten) CF300A; HP 827A LaserJet Tonerkartusche Cyan (32.000 Seiten) CF301A; HP 827A LaserJet Tonerkartusche Gelb (32.000 Seiten) CF302A; HP 827A LaserJet Tonerkartusche Magenta (32.000 Seiten) CF303A; HP 828A LaserJet Belichtungstrommel Schwarz (30.000 Seiten) CF358A; HP 828A LaserJet Belichtungstrommel Cyan (30.000 Seiten) CF359A; HP 828A LaserJet Belichtungstrommel Gelb (30.000 Seiten) CF364A; HP 828A LaserJet Belichtungstrommel Magenta (30.000 Seiten) CF365A |
| HP-Segment | Business |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 5 |
| Gesamte Papierkapazität | 2100 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 500 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 100 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2 | 500 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| Art der Papierzuführung | Papierfach |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 200 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 5 |
| Maximale Papierkapazität | 2100 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 3000 Blätter |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
| Maximale Druckgröße | 312 x 457.2 mm |
| Medientypen für das Papierfach | Glanzpapier, Fotopapier, Briefumschläge, Etiketten, Transparenzen, Einzelblatt |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5, C6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | 16K |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| Umschlaggrößen | B5, C5, C6, DL |
| Fotopapiergrössen (imperial) | 8.5x13" |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 320 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 457,2 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 220 g/m² |
| Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0 |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
Netzwerk
| WLAN | Nein |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec |
| Mobile Drucktechnologien | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint |
Leistungen
| RAM-Speicher maximal | 2560 MB |
| Speicherkartensteckplätze | 1 |
| Interne Speicherkapazität | 500 GB |
| Speicherkapazität | 2560 MB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 55 dB |
| Schalldruckpegel (Scannen) | 54 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 7 dB |
Design
| Produktfarbe | Grau |
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 20,3 cm (8") |
| Touchscreen | Ja |
| Steuerung | Tasten, Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
Energie
| Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 972 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 1,2 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 972 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 972 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 80 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 8 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,4 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,734 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
Markeneigenschaften
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| HP Security tools | Identity management: Kerberos authentication, LDAP authentication, 1000 user PIN codes, optional HP and 3rd party advanced authentication solutions (e.g., badge readers); Network: IPsec/firewall with Certificate, Pre-Shared Key, and Kerberos authentication, Supports WJA-10 IPsec configuration Plug-in, 802.1X authentication (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certificates, Access Control List; Data: Storage Encryption, Encrypted PDF & Email (uses FIPS 140 validated cryptographic libraries from Microsoft), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), Encrypted Credentials; Device: Security lock slot, USB port disablement, hardware integration pocket for security solutions; Security management: Compatible with HP Imaging and Printing Security Center |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 887111382436; (ABY) 887111382443; (ACQ) 887111382450; (B13) 888182820889; (B19) 887111382467; (BAZ) 887111382474 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 887111382436, 887111382443, 887111382450, 888182820889, 887111382467, 887111382474 |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 10 x64, Windows 10 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, MacOS |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android |
Betriebsbedingungen
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10 - 80% |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15 - 30 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 35 °C |
| Betriebstemperatur | 15 - 30 °C |
Zertifikate
| Zertifizierung | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Class A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe); other EMC approvals as required by individual countries |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Quecksilberfrei |
| Enthält nicht | Quecksilber |
CO2-Fußabdruck
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 1510 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 786 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 49 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 1 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 644 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 704 mm |
| Tiefe | 635 mm |
| Höhe | 1199 mm |
| Gewicht | 150,6 kg |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Mitgelieferte Software | HP PCL 6 Discrete Printer Driver; Mac Software Link to Web (Mac Installer); Windows Installer |
Technische Details
| Packungsinhalt | HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z; Black, Cyan, Magenta, and Yellow HP Color LaserJet Drums; Black, Cyan, Magenta, and Yellow HP Color LaserJet Toner Cartridges; CD with software drivers and documentation; Documentation (Hardware Install Guide); Power cord; HP Jetdirect Gigabit Ethernet Print Server (embedded); Automatic duplexer (built-in); Encrypted Hard Drive; 100-sheet multipurpose tray; 1 x 500-sheet input tray; 3 x 500-sheet input tray with stand; Fax, Fax cable |
| Versandkarton pro Palettenlage | 1 Stück(e) |
| Konformitätsbescheinigungen | CECP |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-flow-mfp-m880-series/model/5329036?sku=A2W75A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03820691.pdf |
Sonstige Funktionen
| Kundenspezifische Mediengrößen | Tray 1: 76.2 x 127 to 320 x 457.2 mm; Tray 2: 148 x 210 to 297 x 432 mm; Tray 3, 4, 5: 148 x 210 to 320 x 457 mm |
| Paletten Größe (B x T x H) | 856 x 790 x 1567 mm |
| Netzteiltyp | Built-in power supply |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | Windows 10; Windows 8; Windows 7 (SP1 or higher); Windows Vista; Windows Server 2012 (64-bit); Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64-bit); Windows Server 2003 (SP1 or higher); 200 MB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; dedicated USB 1.1/2.0 or network connection. Mac OS X v10.6.8; OS X 10.7.5 Lion; OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB of available hard disk space; CD-ROM or DVD drive; or Internet connection; Dedicated Universal Serial Bus (USB 1.1 or 2.0); or network connection. |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (SP1 or higher) (32-bit/64-bit); Mac OS X version 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; For the latest operating system support see: Air Print (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com/), Citrix and Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), HP ePrint Software Driver (http://www.hp.com/go/eprintsoftware), Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), SAP device types (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP Print (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software) |
| Palettendimensionen (B x T x H) | 856,2 x 790,2 x 1567,2 mm (33.7 x 31.1 x 61.7") |
| Palettengewicht (imperial) | 173 kg (381.3 Pfund) |
| Geräuschemission (betriebsbereit) | 50 dB |
| Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) | 33 dB |
| Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer | Energy Star 3.0: 0.734 kWh/Week |
| UNSPSC-Code | 43212110 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Class A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe); other EMC approvals as required by individual countries |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
7.062,79 €
inkl. USt: 8.404,72 €
Versandkostenfrei
Nicht verfügbar