Huawei
Huawei Vili-B19F Watch GT5 stainless steel Smartwatch 46mm black flouroelastomer
| EAN/GTIN | 6942103132001 |
| Hersteller-Nr. | 55020DKM |
| Hersteller | Huawei |
| Armbandfarbe | Schwarz |
| Maximale Riemenlänge | 210 mm |
| Minimale Riemenlänge | 140 mm |
| Objektivmaterial | Glas |
| Wasserbeständigkeit | 5 ATM |
| Größe des Uhrengehäuses | 46 mm |
| Farbe des Uhrengehäuses | Schwarz |
| Material des Uhrengehäuses | Edelstahl |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP69K |
| Marktpositionierung | Smartwatch |
| Form | Rund |
| Bildschirmdiagonale | 1.43 " |
| Pixeldichte | 326 ppi |
| Display-Auflösung | 466 x 466 Pixel |
| Display-Typ | Digital |
| Bildschirmtechnologie | AMOLED |
| Ladegerät | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Bluetooth | Ja |
| USB Anschluss | Nein |
| WLAN | Nein |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth |
| Breite | 45.8 mm |
| Tiefe | 10.7 mm |
| Dicke | 45.8 mm |
| Gewicht | 48 g |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 8.0, Android 10, Android 8.1, Android 10.0, Android 9.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 |
| Wetterbericht | Ja |
| Magnetometer | Ja |
| Schrittzähler | Ja |
| Vibrierender Motor | Ja |
| Empfohlene Aktivität | Fahrradfahren, Laufen |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Aktivitätsüberwachung | Ja |
| Musikspieler | Ja |
| Musiksteuerung | Ja |
| Anrufer-Identifikation | Ja |
| Verbrannte Kalorien | Ja |
| Schlafqualität | Ja |
| Anrufbenachrichtigungen | Ja |
| SMS-Benachrichtigungen | Ja |
| Ursprungsland | China |
| Herzfrequenzsensortyp | Optisch |
| Stoppuhr | Ja |
| Blutsauerstoff-Sensor | Ja |
| Persönliches Infomanagement (PIM) | Menstrual cycle |
| Funktion zur Stressüberwachung | Ja |
| Herzfrequenzmonitor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie - Batterietyp - Batteriekapazität) | 336 h - Lithium Polymer (LiPo) - Integrierte Batterie - 524 mAh |
| Batterielebensdauer | 14 Tag(e) |
| Ladezeit | 1.66 h |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| GPS | Ja |
| Verpackungstiefe | 65 mm |
| Verpackungshöhe | 120 mm |
| Verpackungsbreite | 120 mm |
| Paketgewicht | 315 g |
| Sonim Zenith H100 4G Mobile Hotspot black Artikel-Nr. 20678 | CMF by Nothing Watch Pro 2 Smartwatch ash grey Artikel-Nr. 21066 |
| Länge | 6,50 cm |
| Breite | 12,00 cm |
| Höhe | 12,00 cm |
| Gewicht | 0,32 kg |
Verkaufspreis (Netto)
135,30 €
inkl. USt: 161,01 €
zzgl. 10,00 € Versand
• ab 500 € versandkostenfrei
Nicht verfügbar