IIYAMA
IIYAMA T1521MSC-B1 38cm 15Zoll Touch TFT
iiyama ProLite T1521MSC-B1 - LED-Monitor - 38.1 cm (15") - Touchscreen - 1024 x 768 @ 75 Hz - TN - 350 cd/m² - 800:1 - 8 ms - VGA - Lautsprecher - Schwarz
| EAN/GTIN | 4948570114412 |
| Hersteller-Nr. | T1521MSC-B1 |
| Hersteller | IIYAMA |
Der Multitouch ProLite T1521MSC-B1 mit 15-Zoll-Bildschirmdiagonale (38 cm) arbeitet mit der Projected Capacitive Touch Technologie, die dank einer speziellen Glasbeschichtung höchste Dauerhaftigkeit, Stoß- und Kratzfestigkeit sowie eine perfekte Bildqualität garantiert
Der solide Standfuß erlaubt eine stabile Aufstellung des Touchscreens, der sich für den flexiblen Einsatz um 80 Grad verstellen lässt. Die Bedienungselemente sind an der Rückseite angebracht und können deaktiviert werden, um Missbrauch zu verhindern oder die Reinigung des Touch zu ermöglichen. Der ProLite T1521MSC-B1 bietet eine hohe leistungsfähige Touch-Lösung und ist ideal für den Einsatz im Einzelhandel.
Der solide Standfuß erlaubt eine stabile Aufstellung des Touchscreens, der sich für den flexiblen Einsatz um 80 Grad verstellen lässt. Die Bedienungselemente sind an der Rückseite angebracht und können deaktiviert werden, um Missbrauch zu verhindern oder die Reinigung des Touch zu ermöglichen. Der ProLite T1521MSC-B1 bietet eine hohe leistungsfähige Touch-Lösung und ist ideal für den Einsatz im Einzelhandel.
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 38,1 cm (15") |
| Display-Auflösung | 1024 x 768 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 4:3 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Touchscreen | Ja |
| Art des Touchscreens | Tisch |
| Touchscreen Technologie | Projizierts Kapazitivsystem |
| Touch-Technologie | Multitouch |
| Helligkeit | 370 cd/m² |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Seitenverhältnis | 4:3 |
| Kontrastverhältnis | 800:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 170° |
| Bildwinkel, vertikal | 160° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,297 x 0,297 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 31,4 - 60 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 56 - 75 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 30,4 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 22,8 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 38 cm |
| Farbskala | 88% |
| Separate H/V-Sync | Ja |
Leistungen
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Multimedia
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Produktfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Audioanschlüsse | 1 |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 75 x 75 mm |
| Wandmontage | Ja |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -10 - 70° |
| Menüsprachen | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch |
| Anzahl OSD-Sprachen | 8 |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 10,8 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 20 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,4 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
| Netzteil Ausgangsspannung | 12 V |
| Netzteiltyp | Extern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
Gewicht und Abmessungen
| Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß | 340,5 x 198 x 308 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 340,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 198 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 308 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 3,5 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 340,5 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 44,5 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 268 mm |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | Gleichstrom, USB, VGA |
| Schnellstartübersicht | Ja |
Sonstige Funktionen
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 |
| Display, sichtbarer Bereich BxH | 228 x 304 mm |
| Unterstützte Positionierung | Horizontal/Vertikal |
| Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung | Ja |
| Zertifizierung | CE, CB, TÜV-Bauart, CU, cULus |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
303,39 €
inkl. USt: 361,03 €
zzgl. 10,00 € Versand
• ab 500 € versandkostenfrei
Nicht verfügbar