KYOCERA
KYOCERA ECOSYS M2635dn Laser Printer
Kyocera ECOSYS M2635dn - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 35 Seiten/Min. (Drucken) - 350 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
| EAN/GTIN | 0632983040270 |
| Hersteller-Nr. | 1102S13NL0 |
| Hersteller | KYOCERA |
Mit rasanten 35 Seiten pro Minute, integrierter Gigabit-Netzwerkschnittstelle und flexibler Papierverarbeitung ist der ECOSYS M2635dn die ideale Allzwecklösung für kleine Arbeitsgruppen oder anspruchsvolle Einzelarbeitsplätze. Im Betrieb bemerkenswert leise passt er mit seinen kompakten Abmessungen in jedes Büro. Die wirtschaftliche und ressourcenschonende ECOSYS Technologie garantiert niedrige Seitenpreise und schont zudem die Umwelt.
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Drucktechnologie | Laser |
| Monodruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 35 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 17,5 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 17 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6,8 s |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| Einstellfunktion der Fachprioritäten | Ja |
| N-up Druck | 2, 4 |
| Barcode-Druck | Ja |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Broschürendruck-Funktion | Ja |
| Posterdruck-Funktion | Ja |
| Randloser Druck | Nein |
Kopieren
| Duplex-Kopie | Nein |
| Kopieren | Monokopie |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 35 Kopien pro Minute |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 6,9 s |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
| Kopier-Programmierfunktion | Ja |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
Scannen
| Duplex-Scan | Nein |
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | E-Mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 23 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black) | 40 Seiten pro Minute |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, TIF |
| Unterstützte Dokumentenformate | PDF, XPS |
| Scan-Treiber | TWAIN, WIA |
Fax
| Duplex-Faxmodus | Nein |
| Faxen | Mono-Faxen |
| Fax-Auflösung (schwarz) | 400 x 400 DPI |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Kompressionsmethode | JBIG, MH, MMR, MR |
Merkmale
| Empfohlene monatliche Auslastung | 1000 - 2500 Seiten pro Monat |
| Maximale monatliche Auslastung | 20000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | |
| Digitaler Sender | Ja |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Druckfarben | Schwarz |
| Seitenbeschreibungssprachen | Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
| Anzahl der Drucker-Schriftarten | 93 |
| Ersatzpatronen | TK-1150 (3.000 pagina's) |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 250 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| Art der Papierzuführung | Kassette, Papierfach |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
| Maximale Papierkapazität | 850 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Maximale Druckgröße | 216 x 356 mm |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5, B6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 70 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 356 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 220 g/m² |
| Duplexmediengewicht | 60 - 163 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0 |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Netzwerk
| WLAN | Nein |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Nein |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Leistungen
| RAM-Speicher maximal | 1536 MB |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Speicherkapazität | 512 MB |
| Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessorfamilie | ARM Cortex-A9 |
| Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 51 dB |
| Schalldruckpegel (Kopieren) | 51 dB |
| Schalldruckpegel (leiser Modus) | 47 dB |
| Schallleistungspegel (Standby) | 29 dB |
Design
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Textzeilen | 5 Zeilen |
Energie
| Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 661 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 661 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 661 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 21 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1,47 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Betriebsbedingungen
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
| Betriebstemperatur | 10 - 32,5 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3500 m |
| Höhe bei Lagerung | 0,6 - 15000 m |
Zertifikate
| Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) | Ja |
| Zertifizierung | GS, TÜV, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 417 mm |
| Tiefe | 412 mm |
| Höhe | 437 mm |
| Gewicht | 19 kg |
Lieferumfang
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 1000 Seiten |
| Bildgebungseinheit enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
Technische Details
| Konformitätsbescheinigungen | REACH, RoHS |
Sonstige Funktionen
| Kartuschentyp | TK-1150 |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
443,71 €
inkl. USt: 528,01 €
zzgl. 10,00 € Versand
• ab 500 € versandkostenfrei
Nicht verfügbar