KYOCERA
KYOCERA ECOSYS M6235cidn Color MFP A4
Kyocera ECOSYS M6235cidn - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 35 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 35 Seiten/Min. (Drucken) - 350 Blatt - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
| EAN/GTIN | 0632983053935 |
| Hersteller-Nr. | 1102V03NL1 |
| Hersteller | KYOCERA |
Die ideale Allzwecklösung für kleine und mittlere Arbeitsgruppen: Das Farb-Multifunktionssystem ECOSYS M6235cidn ist außerordentlich zuverlässig, besticht mit exzellenter Druckqualität und ist bestens ausgestattet. Der schwenkbare Touchscreen erlaubt einen komfortablen Zugriff auf vielfältige Funktionen. Häufig benutzte Workflows lassen sich dabei als Favoriten zum leichteren Wiederaufruf abspeichern. Über die HyPAS-Plattform können zudem individuelle Anwendungen integriert werden, die sich an Ihre Geschäftsprozesse anpassen. Die wirtschaftliche und ressourcenschonende ECOSYS Technologie garantiert niedrige Seitenpreise und schont zudem die Umwelt.
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckauflösung Farbe | 1200 x 1200 DPI |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
| Drucktechnologie | Laser |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 9600 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 35 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 35 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 17 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 17 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 25 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 7,5 s |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| N-up Druck | 2, 4, 6, 8, 9, 16, 25 |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Tinten- bzw. Tonersparmodus | Ja |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Posterdruck-Funktion | Ja |
Kopieren
| Duplex-Kopie | Ja |
| Duplex-Kopiermodus | Auto |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 35 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 35 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (Farbe, normal, US Letter) | 35 Kopien pro Minute |
| Duplex-Kopiergeschwindigkeit (schwarz, US Letter) | 35 Seiten pro Minute |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 7,5 s |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 8,5 s |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
| Kopier-Programmierfunktion | Ja |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
Scannen
| Duplex-Scan | Ja |
| Duplex-Scan-Modus | Auto |
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Scantechnologie | CIS/CCD |
| Scan to | E-Mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 40 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black) | 60 Seiten pro Minute |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) | 46 Seiten pro Minute |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (black) | 62 Seiten pro Minute |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | PDF, XPS |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | TWAIN, WIA |
Fax
| Faxen | Nein |
Merkmale
| Empfohlene monatliche Auslastung | 2000 - 8000 Seiten pro Monat |
| Maximale monatliche Auslastung | 100000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | Kopieren, Drucken, Scannen |
| Digitaler Sender | Ja |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PostScript 3, XPS |
| Drucker-Schriftarten | Barcode, Bitmap, PCL, Windows |
| Anzahl der Drucker-Schriftarten | 93 |
| Ersatzpatronen | TK-5280K, TK-5280C, TK-5280M, TK-5280Y |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 250 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 250 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2 | 500 Blätter |
| Einschubkapazität des Papierfachs 3 | 500 Blätter |
| Einschubkapazität des Papierfachs 4 | 500 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| Art der Papierzuführung | Kassette, Papierfach |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 100 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 4 |
| Maximale Papierkapazität | 1850 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 250 Blätter |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Maximale Druckgröße | 216 x 356 mm |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier |
| Medientypen der Multifunktionszuführung | Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Legal, Letter, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5, B6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Folio, Legal, Brief |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 70 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 356 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 220 g/m² |
| Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 50 - 120 g/m² |
| Duplexmediengewicht | 60 - 163 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0 |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
| Optionale Konnektivität | Ethernet, Wireless LAN |
Netzwerk
| WLAN | Nein |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Nein |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| Email Protokolle | POP3, SMTP |
| Email über SSL | Ja |
| Mobile Drucktechnologien | Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Leistungen
| RAM-Speicher maximal | 3000 MB |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Speicherkapazität | 1000 MB |
| Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessorfamilie | ARM Cortex-A9 |
| Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 2 |
| Co-Prozessor | Ja |
| Co-Prozessor-Taktfrequenz | 0,1 GHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 52 dB |
| Schalldruckpegel (Kopieren) | 52 dB |
| Schalldruckpegel (Standby) | 30 dB |
| Schalldruckpegel (leiser Modus) | 47 dB |
Design
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | TFT |
| Bildschirmdiagonale | 17,8 cm (7") |
| Touchscreen | Ja |
| Steuerung | Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
Energie
| Stromverbrauch (max.) | 1369 W |
| Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 532 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 532 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 547 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 84 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,6 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1,63 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Betriebsbedingungen
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 15 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
| Betriebstemperatur | 10 - 32,5 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3500 m |
| Höhe bei Lagerung | 0,6 - 15000 m |
Zertifikate
| Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) | Ja |
| Zertifizierung | TÜV/GS, CE |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 480 mm |
| Tiefe | 577 mm |
| Höhe | 620 mm |
| Gewicht | 36,5 kg |
Lieferumfang
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 6000 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 5000 Seiten |
| Bildgebungseinheit enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Treiber enthalten | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Netzkabel enthalten | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Technische Details
| Konformitätsbescheinigungen | REACH, RoHS |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
1.446,47 €
inkl. USt: 1.721,30 €
Versandkostenfrei
Nicht verfügbar