Motorola
Motorola XT2239-7 moto e22 Dual Sim 3+32GB astro black
| EAN/GTIN | 0840023236204 |
| Hersteller-Nr. | PAVD0003SE |
| Hersteller | Motorola |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Astro Black |
| Gehäusematerial | Polymethylmethacrylat (PMMA) |
| Formfaktor | Balken |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP52 |
| Betriebssystem | Android 12 |
| Virtueller Assistent | Google Assistant |
| Plattform | Android |
| Interne Speicherkapazität | 32 GB |
| Max. Speicherkartengröße | 1000 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| RAM-Kapazität | 3 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6.5 " |
| Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
| Pixeldichte | 269 ppi |
| Display-Auflösung | 1600 x 720 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
| Display-Typ | LCD |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 16 MP |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Autofokus | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 2 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1.75 µm |
| Pixelgröße Frontkamera | 1.12 µm |
| Panorama | Ja |
| Maximale Framerate | 30 fps |
| Prozessorfamilie | MediaTek |
| Prozessor | Helio G37 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2.3 GHz |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Netzteilstärke | 10 W |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB Anschluss | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| USB-Version | 2.0 |
| Höhe | 163.6 mm |
| Breite | 74.7 mm |
| Tiefe | 7.99 mm |
| Gewicht | 169 g |
| Akku (Batteriekapazität) | 4020 mAh |
| Annäherungssensor | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Grafikkarte | PowerVR GE8320 |
| Lautsprecher | Stereo |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| 4G-Standards | LTE |
| SIM-Kartensteckplätze | Hybride Dual-SIM |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| 5G-Standard | Nicht unterstützt |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| GLONASS | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Nothing Phone (3a) Dual Sim 12+256GB black Artikel-Nr. 21531 | Apple iPhone 17 Pro Max 512GB deep blue Artikel-Nr. 21158 |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 16,5 cm (6.5") |
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Typ | LCD |
| Display-Auflösung | 1600 x 720 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
| Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
| Pixeldichte | 269 ppi |
Prozessor
| Prozessorfamilie | MediaTek |
| Prozessor | Helio G37 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,3 GHz |
Speichermedium
| RAM-Kapazität | 3 GB |
| Interne Speicherkapazität | 32 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
Kamera
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 16 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 2 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,75 µm |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Pixelgröße Frontkamera | 1,12 µm |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Maximale Framerate | 30 fps |
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Autofokus | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
Netzwerk
| SIM-Kartensteckplätze | Hybride Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| 4G-Standards | LTE |
| 5G-Standard | Nicht unterstützt |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 2.0 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Navigation
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Standort-Position | Ja |
Design
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Astro Black |
| Gehäusematerial | Polymethylmethacrylat (PMMA) |
Leistungen
| Grafikkarte | PowerVR GE8320 |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
Multimedia
| Lautsprecher | Stereo |
| Audio-System | Dolby Atmos |
Software
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 12 |
| Virtueller Assistent | Google Assistant |
Akku/Batterie
| Akku-/Batteriekapazität | 4020 mAh |
Sensoren
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
Energie
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 10 W |
Ausdauer
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP52 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 74,7 mm |
| Tiefe | 7,99 mm |
| Höhe | 163,6 mm |
| Gewicht | 169 g |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
Specs: Icecat.biz
| Gewicht | 0,38 kg |
Verkaufspreis (Netto)
70,20 €
inkl. MwSt: 83,54 €
zzgl. 10,00 € Versand
• ab 500 € versandkostenfrei
33 Stück verfügbar
Lieferzeit: ca. 3 Tage