Motorola
Motorola XT2309-2 ThinkPhone Dual Sim 8+256GB carbon black
| EAN/GTIN | 0840023241185 |
| Hersteller-Nr. | PAWN0003SE |
| Hersteller | Motorola |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Formfaktor | Balken |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Betriebssystem | Android 13 |
| Virtueller Assistent | Google Assistant |
| Plattform | Android |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| RAM-Typ | LPDDR5 |
| RAM-Kapazität | 8 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6.55 " |
| Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
| Pixeldichte | 402 ppi |
| Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Display Glasart | Corning Glass |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 1200 cd/m² |
| Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
| Display-Typ | AMOLED |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
| Bildstabilisator | Ja |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Hochformat | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,45 |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 2.2 µm |
| Pixelgröße Frontkamera | 0.7 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 120 ° |
| Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.5 " |
| Panorama | Ja |
| Serienbild-Modus | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Selbstauslöser | Ja |
| Smile-Erkennung | Ja |
| Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Prozessor | 8+ Gen 1 |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB Anschluss | Ja |
| Höhe | 158.8 mm |
| Breite | 74.4 mm |
| Tiefe | 8.26 mm |
| Gewicht | 189 g |
| Akku (Batteriekapazität) | 5000 mAh |
| Annäherungssensor | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Lautsprecher | Stereo |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| 4G-Standards | LTE |
| 3G-Standards | WCDMA |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 NSA, Sub6 SA, Sub6 TDD |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
| Ja | |
| GLONASS | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 16,6 cm (6.55") |
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Display Glasart | Corning Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus |
| Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
| Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 1200 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Pixeldichte | 402 ppi |
Prozessor
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
| Prozessor | 8+ Gen 1 |
Speichermedium
| RAM-Kapazität | 8 GB |
| RAM-Typ | LPDDR5 |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Kamera
| Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.5" |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 2,2 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 120° |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,45 |
| Pixelgröße Frontkamera | 0,7 µm |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Selbstauslöser | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Smile-Erkennung | Ja |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Serienbild-Modus | Ja |
Netzwerk
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standards | LTE |
| 5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 NSA, Sub6 SA, Sub6 TDD |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
Nachrichtenübertragung
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
| Ja |
Navigation
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Standort-Position | Ja |
Design
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium |
Leistungen
| Fingerabdruckscanner | Ja |
Multimedia
| Lautsprecher | Stereo |
| Audio-System | Dolby Atmos |
Software
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 13 |
| Virtueller Assistent | Google Assistant |
Akku/Batterie
| Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh |
Sensoren
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
Ausdauer
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 74,4 mm |
| Tiefe | 8,26 mm |
| Höhe | 158,8 mm |
| Gewicht | 189 g |
Lieferumfang
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
Specs: Icecat.biz
| Gewicht | 0,55 kg |
Verkaufspreis (Netto)
312,12 €
inkl. MwSt: 371,42 €
zzgl. 10,00 € Versand
• ab 500 € versandkostenfrei
329 Stück verfügbar
Lieferzeit: ca. 3 Tage