QNAP SYSTEMS
QNAP TS-231P2-4G 2-Bay
QNAP TS-231P2 - NAS-Server - 2 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, JBOD - RAM 4 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support
| EAN/GTIN | 4713213511770 |
| Hersteller-Nr. | TS-231P2-4G |
| Hersteller | QNAP SYSTEMS |
Das TS-231P2 ist ein leistungsfähiges und nutzerfreundliches Netzwerkspeichercenter für Sicherung, Synchronisierung, Fernzugriff und Home Entertainment mit zahlreichen Apps voller Funktionen und Merkmale. Das TS-231P2 liefert herausragende Multitasking-Leistung zur Verbesserung Ihrer Produktivität und Ihres digitalen Lebensstils und zur Bereitstellung eines idealen Speicher- und Sicherungscenters in Form einer sicheren privaten Cloud.
Speichermedium
| Speicherkapazität | 0 GB |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA, Serial ATA II, Serial ATA III |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| RAID Level | 0, 1, JBOD |
| Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
| Unterstützte Dateisysteme | FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4 |
| Installierte Speichertreiber | Nein |
| Gesamte installierte Speicherkapazität | 0 TB |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 2 |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
Prozessor
| Prozessorfamilie | Annapurna Labs |
| Prozessor | AL314 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,7 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Speicher
| Speicherkapazität | 4 GB |
| Interner Speichertyp | DDR3 |
| Speicherkartensteckplätze | 1 |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN | Nein |
| DHCP-Client | Ja |
| DHCP-Server | Ja |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| iSCSI-Unterstützung | Ja |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
| Link Aggregation | Ja |
| Dynamische IP-Adresse | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
Design
| Gehäusetyp | Tower |
| Kühlung | Aktiv |
| Produktfarbe | Weiß |
| Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
| Lüfterdurchmesser | 7 cm |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Eingebautes Display | Nein |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
Leistungen
| Typ | NAS |
| Geräteklasse | Home & Home Office |
| Backup-Funktion | Ja |
| Backup-Funktionen | Cloud, iSCSI LUN |
| Alarm | Ja |
| Geräuschpegel | 19,2 dB |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Integrierter UPnP™ AV -Medienserver | Ja |
| Integrierter iTunes-Server | Ja |
| Integrierter FTP-Server | Ja |
| Unterstützter Browser | Chrome, Firefox |
| Datenträger-Überprüfung | Ja |
Software
| Installiertes Betriebssystem | QNAP Turbo System |
| Version des Betriebsystems | 4,3 |
Energie
| Platzierung der Stromversorgung | Extern |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | 65 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
| AC Eingangsspannung | 100-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 169 mm |
| Tiefe | 102 mm |
| Höhe | 219 mm |
| Gewicht | 1,28 kg |
Lieferumfang
| Externes Netzteil | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, LAN (RJ-45) |
| Schnellstartübersicht | Ja |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
320,64 €
inkl. USt: 381,56 €
zzgl. 10,00 € Versand
• ab 500 € versandkostenfrei
Nicht verfügbar