Samsung
Samsung SM-A165F Galaxy A16 Dual Sim 4+128GB black
| EAN/GTIN | 8806095822365 |
| Hersteller-Nr. | SM-A165FZKBEUB |
| Hersteller | Samsung |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Balken |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 |
| Plattform | Android |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Benutzerspeicher | 108.3 GB |
| Max. Speicherkartengröße | 1500 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| RAM-Kapazität | 4 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6.7 " |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Display-Auflösung | 1080 x 2340 Pixel |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Marketingname Displaytechnologie | Super AMOLED |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 13 MP |
| Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Autofokus | Ja |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 5 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Frontkamera Blendenzahl | 2 |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Digitaler Zoom | 10 x |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Maximale Framerate | 120 fps |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2.2 GHz |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Version | 2.0 |
| Höhe | 164.4 mm |
| Breite | 77.9 mm |
| Tiefe | 7.9 mm |
| Gewicht | 200 g |
| Browsingzeit (WLAN) | 18 h |
| Browsingzeit (4G) | 19 h |
| Austauschbare Batterie | Nein |
| Akku (Batteriekapazität) | 5000 mAh |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Videoanruf | Ja |
| Lautsprecher | Mono |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AV1, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 700.800.850.900.1800.2100.2300.2500.2600 MHz |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 3G-Standards | UMTS, WCDMA |
| SIM-Kartensteckplätze | Hybride Dual-SIM |
| Bluetooth | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| 5G-Standard | Nicht unterstützt |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850.900.2100 MHz |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| Ja | |
| GLONASS | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 17 cm (6.7") |
| Marketingname Displaytechnologie | Super AMOLED |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Display-Auflösung | 1080 x 2340 Pixel |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Prozessor
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,2 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
Speichermedium
| Benutzerspeicher | 108,3 GB |
| RAM-Kapazität | 4 GB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 1,5 TB |
| Speicherkartensteckplatz-Typ | Hybrid-Steckplatz |
Kamera
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 5 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
| Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 50 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 13 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2 |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Maximale Framerate | 30 fps |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Autofokus | Ja |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Zeitlupenbildrate | 120fps @HD |
Netzwerk
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| 2G-Standards | GSM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | Nicht unterstützt |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| 2G-Band (primär SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 2100,900,850 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 2100,700,800,850,1800,2300,2600,900,2500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Abonnement
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 2.0 |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein |
Nachrichtenübertragung
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| Ja |
Navigation
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Standort-Position | Ja |
Design
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Schwarz |
Leistungen
| Videoanruf | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
Multimedia
| Lautsprecher | Mono |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software
| Plattform | Android |
Akku/Batterie
| Austauschbare Batterie | Nein |
| Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh |
| Kabellose Videowiedergabezeit | 18 h |
Sensoren
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
Energie
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 25 W |
Ausdauer
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 2710 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | B |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 77,9 mm |
| Tiefe | 7,9 mm |
| Höhe | 164,4 mm |
| Gewicht | 200 g |
Zertifikate
| Kopf-SAR (EU) | 0,312 W/kg |
| Körper-SAR (EU) | 1,083 W/kg |
Sonstige Funktionen
| Kompatibilität | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Index der Reparierbarkeit | 8.3 |
Technische Details
| Begriff der Sicherheitsaktualisierung | 30 November 2030 |
Specs: Icecat.biz
| Gewicht | 0,32 kg |
Verkaufspreis (Netto)
102,60 €
inkl. MwSt: 122,09 €
zzgl. 10,00 € Versand
• ab 500 € versandkostenfrei
401 Stück verfügbar
Lieferzeit: ca. 3 Tage