Samsung
Samsung SM-A176B Galaxy A17 Dual Sim 5G 4+128GB black
| EAN/GTIN | 8806097642671 |
| Hersteller-Nr. | SM-A176BZKAEUB |
| Hersteller | Samsung |
| Version | OEM |
| Hersteller | Samsung |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Balken |
| Betriebssystem | Android 15 |
| Plattform | Android |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Max. Speicherkartengröße | 2000 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Bildschirmdiagonale | 6.7 " |
| Display-Auflösung | 1080 x 2340 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Marketingname Displaytechnologie | Super AMOLED |
| Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 13 MP |
| Bildstabilisator | Ja |
| Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Autofokus | Ja |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 5 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Frontkamera Blendenzahl | 2 |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@30fps |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Digitaler Zoom | 10 x |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Zeitlupenbildrate | 120fps |
| Maximale Framerate | 120 fps |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
| Prozessor | 1330 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2.4 GHz |
| AC-Netzadapter | Nein |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 2.0 |
| Höhe | 164.4 mm |
| Breite | 77.9 mm |
| Tiefe | 7.5 mm |
| Verpackungstiefe | 30 mm |
| Verpackungshöhe | 171 mm |
| Verpackungsbreite | 85 mm |
| Paketgewicht | 280 g |
| Gewicht | 192 g |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 18 h |
| Akku (Batteriekapazität) | 5000 mAh |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 25 W |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 2632 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | B |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 3G-Standards | WCDMA |
| SIM-Kartensteckplätze | Hybride Dual-SIM |
| Bluetooth | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Frequenzband | Dual-Band |
| 5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| Ja | |
| GLONASS | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Motorola XT2429-2 edge 50 Fusion Dual Sim 8+256GB forest blue Artikel-Nr. 19239 | Anker 323 Dualport Charger 33W black Artikel-Nr. 20782 |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 17 cm (6.7") |
| Bildschirmform | Flach |
| Marketingname Displaytechnologie | Super AMOLED |
| Display-Auflösung | 1080 x 2340 Pixel |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
Prozessor
| Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
| Prozessor | 1330 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,4 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
Speichermedium
| Benutzerspeicher | 107,1 GB |
| RAM-Kapazität | 4 GB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 2 TB |
| Speicherkartensteckplatz-Typ | Hybrid-Steckplatz |
Kamera
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 5 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
| Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 50 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 13 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2 |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Maximale Framerate | 30 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@30fps |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Autofokus | Ja |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Zeitlupenbildrate | 120fps @HD |
Netzwerk
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| 2G-Standards | GSM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | Sub6 TDD |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| 2G-Band (primär SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Frequenzband | Dual-Band |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 2100,700,800,1900,850,1800,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G-Bänder unterstützt | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 2.0 |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein |
Nachrichtenübertragung
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| Ja |
Navigation
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Standort-Position | Ja |
Design
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Schwarz |
Leistungen
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte | Ja |
Multimedia
| Lautsprecher | Mono |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 15 |
Akku/Batterie
| Austauschbare Batterie | Nein |
| Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 18 h |
Sensoren
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
Energie
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 25 W |
Ausdauer
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 2632 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | B |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 77,9 mm |
| Tiefe | 7,5 mm |
| Höhe | 164,4 mm |
| Gewicht | 192 g |
| Verpackungsbreite | 85 mm |
| Verpackungstiefe | 30 mm |
| Verpackungshöhe | 171 mm |
| Paketgewicht | 280 g |
Zertifikate
| Kopf-SAR (EU) | 0,665 W/kg |
| Körper-SAR (EU) | 0,972 W/kg |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | Nein |
Sonstige Funktionen
| Kompatibilität | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
Technische Details
| Begriff der Sicherheitsaktualisierung | 31 August 2031 |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
145,80 €
inkl. MwSt: 173,50 €
zzgl. 10,00 € Versand
• ab 500 € versandkostenfrei
496 Stück verfügbar
Lieferzeit: ca. 3 Tage