Samsung
Samsung SM-R960 Galaxy Watch6 Classic Smartwatch 47mm silver
| EAN/GTIN | 8806095058375 |
| Hersteller-Nr. | SM-R960NZSADBT |
| Hersteller | Samsung |
| Armbandfarbe | Silber |
| Wasserbeständigkeit | 5 ATM |
| Größe des Uhrengehäuses | 47 mm |
| Farbe des Uhrengehäuses | Silber |
| Material des Uhrengehäuses | Edelstahl |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Marktpositionierung | Smartwatch |
| Form | Rund |
| Bildschirmdiagonale | 1.5 " |
| Pixeldichte | 330 ppi |
| Helligkeit | 600 cd/m² |
| Display-Auflösung | 480 x 480 Pixel |
| Farbdisplay | Ja |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Immer eingeschaltetes Display | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Uhrenglas-Typ | Saphir |
| Display-Typ | Digital |
| Bildschirmtechnologie | Super AMOLED |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Breite | 46.5 mm |
| Tiefe | 46.5 mm |
| Dicke | 10.9 mm |
| Gewicht | 59 g |
| Prozessorhersteller | Samsung |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Betriebssystem | Wear OS |
| Prozessortaktfrequenz | 1.4 MHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 2 |
| Flash-Speicher | 16 GB |
| RAM-Kapazität | 2000 MB |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0 |
| Wetterbericht | Ja |
| Schrittzähler | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Sprachaufzeichnung | Ja |
| Musikspieler | Ja |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV |
| Multisportmodus | Ja |
| Schlafqualität | Ja |
| Timer | Ja |
| Militärstandard | MIL-STD-810H |
| Blutdruckmessgerät | Ja |
| Wecker | Ja |
| Kalender | Ja |
| Herzfrequenzsensortyp | Optisch |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| Stoppuhr | Ja |
| SOS-Alarmfunktion | Ja |
| Blutsauerstoff-Sensor | Ja |
| Funktion zur Stressüberwachung | Ja |
| Herzfrequenzmonitor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Akku (Batterietyp - Batteriekapazität) | Integrierte Batterie - 425 mAh |
| GLONASS | Ja |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 3,81 cm (1.5") |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Marketingname Displaytechnologie | Super AMOLED |
| Helligkeit | 600 cd/m² |
| Pixeldichte | 327 ppi |
| Immer eingeschaltetes Display | Ja |
| Farbdisplay | Ja |
| Display-Typ | Digital |
| Display-Auflösung | 480 x 480 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| Displaydurchmesser | 37,3 cm |
| Uhrenglas-Typ | Saphir |
Prozessor
| Prozessorhersteller | Samsung |
| Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Design
| Bandgröße | M/L |
| Form | Rund |
| Marktpositionierung | Smartwatch |
| Größe des Uhrengehäuses | 47 mm |
| Farbe des Uhrengehäuses | Silber |
| Material des Uhrengehäuses | Edelstahl |
| Armbandfarbe | Silber |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Entfernbarer Gurt | Ja |
| Wasserbeständigkeit | 5 ATM |
Leistungen
| FM-Radio | Nein |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Wear OS |
| RAM-Kapazität | 2000 MB |
| Flash-Speicher | 16 GB |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
Merkmale
| Herzfrequenzmonitor | Ja |
| Herzfrequenzmessung | Automatisch |
| Blutdruckmessgerät | Ja |
| Schrittzähler | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Multisportmodus | Ja |
| Schlafqualität | Ja |
| SOS-Alarmfunktion | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Sprachsteuerung | Ja |
| Timer | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Musikspieler | Ja |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| Funktion zur Stressüberwachung | Ja |
| Wecker | Ja |
| Kalender | Ja |
| Stoppuhr | Ja |
| Barometer | Ja |
| Militärstandard | MIL-STD-810H |
Netzwerk
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| GPS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Bluetooth | Ja |
| USB Anschluss | Nein |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth |
Energie
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Akku-/Batteriekapazität | 425 mAh |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 40 h |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Ladezeit | 1,3 h |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 46,5 mm |
| Tiefe | 46,5 mm |
| Dicke | 1,09 cm |
| Gewicht | 59 g |
Lieferumfang
| Betriebsanleitung | Ja |
| Ladegerät | Ja |
Specs: Icecat.biz
| Gewicht | 0,26 kg |
Verkaufspreis (Netto)
160,92 €
inkl. MwSt: 191,49 €
zzgl. 10,00 € Versand
• ab 500 € versandkostenfrei
28 Stück verfügbar
Lieferzeit: ca. 3 Tage