Samsung
Samsung SM-X230N Galaxy Tab A11+ 6+128GB WIFI Enterprise Edition gray
| EAN/GTIN | 8806099019983 |
| Hersteller-Nr. | SM-X230NZAREEB |
| Hersteller | Samsung |
| Version | OEM |
| Hersteller | Samsung |
| Produktfarbe | Grau |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Formfaktor | Tablet |
| Plattform | Android |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Max. Speicherkartengröße | 2000 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Bildschirmdiagonale | 11 " |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | TFT |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Autofokus | Ja |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Rückkamera-Blitz | Nein |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Leistungskerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2.5 GHz |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Höhe | 168.7 mm |
| Breite | 257.1 mm |
| Tiefe | 6.9 mm |
| Gewicht | 477 g |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 15 h |
| Schnellladung | Ja |
| Akku (Batteriekapazität) | 7040 mAh |
| Index der Reparierbarkeit | 2.8 |
| GLONASS | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Speicherkapazität | 6 GB |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 5766 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | E |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP52 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Apple iPhone 15 Pro Max 256GB black titanium Artikel-Nr. 18484 | Fitbit Aria Air Smart Scale white Artikel-Nr. 14441 |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 27,9 cm (11") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
| Panel-Typ | TFT |
| HD-Typ | WUXGA |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Prozessor
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,5 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Leistungskerne | 8 |
Speicher
| Speicherkapazität | 6 GB |
Speichermedium
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 2 TB |
Kamera
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
| Autofokus | Ja |
| Rückkamera-Blitz | Nein |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Netzwerk
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Design
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Formfaktor | Tablet |
| Produktfarbe | Grau |
Leistungen
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Standort-Position | Ja |
Software
| Plattform | Android |
Akku/Batterie
| Akku-/Batteriekapazität | 7040 mAh |
| Schnellladung | Ja |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 15 h |
Energie
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
Ausdauer
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 5766 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | E |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP52 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 257,1 mm |
| Tiefe | 6,9 mm |
| Höhe | 168,7 mm |
| Gewicht | 477 g |
Sonstige Funktionen
| Index der Reparierbarkeit | 2.8 |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
182,52 €
inkl. MwSt: 217,20 €
zzgl. 10,00 € Versand
• ab 500 € versandkostenfrei
944 Stück verfügbar
Lieferzeit: ca. 3 Tage