Samsung
Samsung SM-X306B Galaxy Tab Active5 6+128GB Enterprise Edition 5G green
| EAN/GTIN | 8806095466958 |
| Hersteller-Nr. | SM-X306BZGAEEB |
| Hersteller | Samsung |
| Version | OEM |
| Hersteller | Samsung |
| Produktfarbe | Grün |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Formfaktor | Tablet |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest |
| Betriebssystem | Android 14 |
| Plattform | Android |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Benutzerspeicher | 108.7 GB |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Max. Speicherkartengröße | 1000 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Bildschirmdiagonale | 8 " |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| HD-Typ | WUXGA |
| Helligkeit | 600 cd/m² |
| Panel-Typ | TFT |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Autofokus | Ja |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,9 |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 3840x2160@30fps |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Videoaufnahme-Modi | 2160p |
| Prozessorhersteller | Samsung |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.4 GHz |
| Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
| Prozessor | 1380 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Tablet-Tasche enthalten | Ja |
| Eingabestift | Ja |
| 3,5-mm-Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 1 |
| Höhe | 126.8 mm |
| Breite | 213.8 mm |
| Tiefe | 10.1 mm |
| Gewicht | 433 g |
| Browsingzeit (WLAN) | 14 h |
| Browsingzeit (4G) | 15 h |
| Austauschbare Batterie | Ja |
| Sprechzeit (4G) | 33 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 16 h |
| Batterie enthalten | Ja |
| Akku (Batteriekapazität) | 5050 mAh |
| Lautsprecher | Mono |
| GLONASS | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Generalüberholt | Nein |
| Militärstandard | MIL-STD-810H |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Unterstützte Audioformate | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Mittel, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Unterstützte Videoformate | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Speicherkapazität | 6 GB |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 2100.1900.1800.850.2600.900.700.800.1500 MHz |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 3G-Standards | UMTS |
| Bluetooth | Ja |
| Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| 5G-Bänder unterstützt | 2100.1800.850.2600.900.800.700.600.2300.2500.3700.3500 MHz |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Dual-SIM Unterstützung | Ja |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850.900.1900.2100 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Lautsprecherleistung | 1.2 W |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 1 |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Samsung SM-G766B Galaxy XCover 7 Pro Dual Sim 6+128GB Enterprise Edition black Artikel-Nr. 20743 | Gecko Covers EasyClick 2.0 for Samsung Galaxy Tab A8 black Artikel-Nr. 18944 |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 20,3 cm (8") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Panel-Typ | TFT |
| Helligkeit | 600 cd/m² |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| HD-Typ | WUXGA |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Prozessor
| Prozessorhersteller | Samsung |
| Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
| Prozessor | 1380 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,4 GHz |
Speicher
| Speicherkapazität | 6 GB |
Speichermedium
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
| Benutzerspeicher | 108,7 GB |
Audio
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 1 |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Lautsprecherleistung | 1,2 W |
Kamera
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,9 |
| Autofokus | Ja |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Videoaufnahme-Modi | 2160p |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 3840x2160@30fps |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
Netzwerk
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
| 3G-Standards | UMTS |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500 MHz |
| 5G-Bänder unterstützt | 2100,1800,850,2600,900,800,700,600,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Dual-SIM Unterstützung | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 1 |
| 3,5-mm-Anschluss | Ja |
Design
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Formfaktor | Tablet |
| Produktfarbe | Grün |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest |
Leistungen
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Generalüberholt | Nein |
| Standort-Position | Ja |
| Militärstandard | MIL-STD-810H |
Sicherheit
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
Software
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 14 |
Akku/Batterie
| Batterie enthalten | Ja |
| Akku-/Batteriekapazität | 5050 mAh |
| Austauschbare Batterie | Ja |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 16 h |
| Browsingzeit (WLAN) | 14 h |
| Browsingzeit (4G) | 15 h |
| Sprechzeit (4G) | 33 h |
Ausdauer
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3751 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 2000 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | E |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Medienformate
| Unterstützte Audioformate | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Mittel, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Unterstützte Videoformate | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 213,8 mm |
| Tiefe | 10,1 mm |
| Höhe | 126,8 mm |
| Gewicht | 433 g |
Lieferumfang
| Eingabestift | Ja |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Tablet-Tasche enthalten | Ja |
Sonstige Funktionen
| Lautsprecher | Mono |
| Index der Reparierbarkeit | 3.6 |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
344,52 €
inkl. MwSt: 409,98 €
zzgl. 10,00 € Versand
• ab 500 € versandkostenfrei
147 Stück verfügbar
Lieferzeit: ca. 3 Tage