TELEKOM DEUTSCHLAND
TELEKOM Samsung Galaxy S25 FE 256GB sw
Samsung Galaxy S25 FE - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.7" - 2340 x 1080 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 12 MP, 8 MP - front camera 12 MP - Telekom - Jet Black
| EAN/GTIN | 8806097644675 |
| Hersteller-Nr. | 99936780 |
| Hersteller | TELEKOM DEUTSCHLAND |
Das Samsung Galaxy S25 FE bietet leistungsstarke Performance und ein brillantes Display und ist damit die ideale Wahl für alle, die ein Smartphone-Erlebnis suchen. Ausgestattet mit einem 6,7-Zoll-Dynamic-AMOLED-2X-Display liefert es atemberaubende Bilder mit einer Auflösung von 2340 x 1080 Pixeln und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz für flüssiges Scrollen. Das Gerät verfügt über einen beeindruckenden 4900-mAh-Lithium-Ionen-Akku, der den ganzen Tag über Einsatzmöglichkeiten bietet, sowie Funktionen wie Fast Wireless Charging und Qualcomm Quick Charge 2.0 für schnelles Aufladen bei Bedarf.
Mit Android OS mit One UI 8 ist das S25 FE für nahtlose Navigation und eine intuitive Benutzererfahrung ausgelegt. Seine robuste Kameraausstattung umfasst drei Rückkameras – ein 50-Megapixel-Weitwinkelobjektiv, ein 12-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv und ein 8-Megapixel-Teleobjektiv mit optischem Zoom. Die Frontkamera nimmt mit einem 12-Megapixel-Sensor atemberaubende Selfies auf. Mit 8 GB RAM und einem leistungsstarken Exynos 2400-Prozessor können Sie sowohl beim Surfen als auch beim Gaming oder Multitasking eine hervorragende Leistung erwarten.
Mit Android OS mit One UI 8 ist das S25 FE für nahtlose Navigation und eine intuitive Benutzererfahrung ausgelegt. Seine robuste Kameraausstattung umfasst drei Rückkameras – ein 50-Megapixel-Weitwinkelobjektiv, ein 12-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv und ein 8-Megapixel-Teleobjektiv mit optischem Zoom. Die Frontkamera nimmt mit einem 12-Megapixel-Sensor atemberaubende Selfies auf. Mit 8 GB RAM und einem leistungsstarken Exynos 2400-Prozessor können Sie sowohl beim Surfen als auch beim Gaming oder Multitasking eine hervorragende Leistung erwarten.
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 17 cm (6.7") |
| Bildschirmform | Flach |
| Marketingname Displaytechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Display Glasart | Corning Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus+ |
| Display-Auflösung | 1080 x 2340 Pixel |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
Prozessor
| Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
| Prozessor | 2400 |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3,2 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,9 GHz |
Speichermedium
| Benutzerspeicher | 232,2 GB |
| RAM-Kapazität | 8 GB |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Kamera
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 8 MP |
| Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 50 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Optischer Zoom | 3x |
| Digitaler Zoom | 30x |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Video-Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |
| Maximale Framerate | 30 fps |
| Videoaufnahme-Modi | 4320p |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Autofokus | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Zeitlupenbildrate | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
Netzwerk
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 2G-Standards | GSM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| 2G-Band (primär SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Frequenzband | Tri-Band |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G-Bänder unterstützt | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulation | 1024-QAM |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein |
Nachrichtenübertragung
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| Ja |
Navigation
| GPS | Ja |
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Standort-Position | Ja |
Design
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | JetBlack |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest |
| Gehäusematerial | Aluminium |
Leistungen
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte | Ja |
Multimedia
| Lautsprecher | Stereo |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 16.0 |
Akku/Batterie
| Austauschbare Batterie | Nein |
| Akku-/Batteriekapazität | 4900 mAh |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 28 h |
Sensoren
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
Energie
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 45 W |
Ausdauer
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 2557 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 2000 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 76,6 mm |
| Tiefe | 7,4 mm |
| Höhe | 161,3 mm |
| Gewicht | 190 g |
Zertifikate
| Kopf-SAR (EU) | 0,544 W/kg |
| Körper-SAR (EU) | 1,575 W/kg |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | Nein |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
Sonstige Funktionen
| Kompatibilität | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
Technische Details
| Begriff der Sicherheitsaktualisierung | 30 September 2032 |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
666,17 €
inkl. MwSt: 792,74 €
Versandkostenfrei
4 Stück verfügbar
Lieferzeit: ca. 3 Tage