TEQCYCLE Lenovo ThinkPad X1 G8 i7-10610U
Lenovo Thinkpad X1 Carbon G8 - Ultrabook - Intel Core i7 10610U / 1.8 GHz - Win 11 Pro - UHD Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 35.6 cm (14") 1920 x 1080 (Full HD) - kbd: Deutsch - wiederhergestellt - Premium
| EAN/GTIN | 5707271598568 |
| Hersteller-Nr. | TLX1CG8DE28B |
| Hersteller | TEQCYCLE |
Design
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Generalüberholt | Ja |
| Ursprünglicher Markenname | Lenovo |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Prozessor
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 10. Generation |
| Prozessor | i7-10610U |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,9 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,8 GHz |
| Prozessor-Cache | 8 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Speicher
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR3-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
Speichermedium
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Grafik
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
Audio
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
Kamera
| Frontkamera | Ja |
Netzwerk
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Bluetooth | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4b |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Docking-Connector | Ja |
| ExpressCard-Slot | Nein |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
| USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 |
Tastatur
| Numerisches Keypad | Nein |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Nein |
| Tastatursprache | Deutsch |
Software
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Energie
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
Sicherheit
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Smartcard-Leser | Nein |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 323 mm |
| Tiefe | 217 mm |
| Höhe | 14,9 mm |
| Gewicht | 1,09 kg |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
Shop 2
Xiaomi Redmi Note 15 Dual Sim 6+128GB forest green
160,92 €
zzgl. USt.
Shop 2
Samsung SM-X306B Galaxy Tab Active5 6+128GB Enterprise Edition 5G green
344,52 €
zzgl. USt.
Shop 2
Samsung SM-R855F Galaxy Watch3 Smartwatch Bundle incl. Band stainless steel 41mm 4G mystic bronze
111,24 €
zzgl. USt.