TP-LINK
TP-LINK AC1200 WLAN-Router Dualband GBit-LAN
| EAN/GTIN | 6935364088903 |
| Hersteller-Nr. | ARCHER C6 |
| Hersteller | TP-LINK |
| Netzwerk | |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet (LAN - ellentyp Ethernet-LAN - LAN Datentransferraten) | Ja - Schnelles Ethernet - 10.100 Mbit/s |
| Empfängersensitivität | 5GHz: 11a 54M: -76dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71dBm |
| Netzstandard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| VPN Unterstützung | PPTP, L2TP, IPSec |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Schnelles Ethernet |
| VPN-Passthrough | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10.100 Mbit/s |
| Portweiterleitung | Ja |
| Technische Details | |
| Hersteller | TP-LINK |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Speicherkartenslot(s) | Nein |
| Anzahl LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 5 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| USB Anschluss | Nein |
| Antenne | |
| Antennentyp | Extern |
| Sendeleistung | CE: <20dBm(2.4GHz). <23dBm(5GHz) dBmW |
| Antennen-Design | Extern |
| Anzahl der Antennen | 5 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 37 mm |
| Breite | 230 mm |
| Tiefe | 144 mm |
| Sonstige Funktionen | |
| Maximale Datenübertragungsrate | 1 Mbit/s |
| Design | |
| Produkttyp | Tabletop-Router |
| LED-Anzeigen | LAN, Leistung, WLAN |
| Produktfarbe | Weiß |
| Anzeigelicht | Ja |
| Ein (Ausschalter) | Ja |
| Mobiles Netzwerk | |
| 4G | Nein |
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
| 3G | Nein |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
| WAN-Verbindung | |
| WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |
| DSL-WAN | Nein |
| Ethernet-WAN | Ja |
| SIM-Karten-Slot | Nein |
| 3G (4G USB Modem-Kompatibilität) | Nein |
| Energie | |
| Ausgangsspannung | 12 V |
| Ausgangsstrom | 1 A |
| Energiequelle | AC |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90 % |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Protokolle | |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
| VoIP Protokolle | IPv4, IPv6 |
| DHCP-Client | Ja |
| DHCP-Server | Ja |
| Verpackungsdaten | |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) |
| Verpackungstiefe | 240 mm |
| Verpackungshöhe | 82 mm |
| Verpackungsbreite | 350 mm |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Verpackungsart | Box |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
| Paketgewicht | 870 g |
| Sicherheit | |
| Firewall | Ja |
| Gastzugang | Ja |
| Filterung | Ja |
| MAC Adressen Filtern | Ja |
| Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI) | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
| DMZ-Unterstützung | Ja |
| IP-Adressen Filter | Ja |
| DoS Attacken Prävention | Ja |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | macOS |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Mac-Kompatibilität | Ja |
| Wireless LAN Funktionen | |
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 867 Mbit/s |
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 450 Mbit/s |
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 867 Mbit/s |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Management-Funktionen | |
| Reset-Knopf | Ja |
| WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja |
WAN-Verbindung
| Ethernet-WAN | Ja |
| DSL-WAN | Nein |
| SIM-Karten-Slot | Nein |
| 3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein |
| WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |
Wireless LAN Funktionen
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 867 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 450 Mbit/s |
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 867 Mbit/s |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Schnelles Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Portweiterleitung | Ja |
| VPN-Passthrough | Ja |
| VPN Unterstützung | PPTP, L2TP, IPSec |
| Empfängersensitivität | 5GHz: 11a 54M: -76dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71dBm |
Mobiles Netzwerk
| 3G | Nein |
| 4G | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 5 |
| USB Anschluss | Nein |
| Speicherkartenslot(s) | Nein |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Management-Funktionen
| Reset-Knopf | Ja |
| WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja |
Sicherheit
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Firewall | Ja |
| Gastzugang | Ja |
| Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI) | Ja |
| DoS Attacken Prävention | Ja |
| Filterung | Ja |
| MAC Adressen Filtern | Ja |
| IP-Adressen Filter | Ja |
| DMZ-Unterstützung | Ja |
Protokolle
| DHCP-Client | Ja |
| DHCP-Server | Ja |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
| VoIP Protokolle | IPv4, IPv6 |
Design
| Produktfarbe | Weiß |
| Anzeigelicht | Ja |
| LED-Anzeigen | LAN, Leistung, WLAN |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Produkttyp | Tabletop-Router |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
Antenne
| Antennen-Design | Extern |
| Anzahl der Antennen | 5 |
| Sendeleistung | CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz) |
Energie
| Energiequelle | AC |
| Ausgangsspannung | 12 V |
| Ausgangsstrom | 1 A |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | macOS |
| Mac-Kompatibilität | Ja |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 215 mm |
| Tiefe | 117 mm |
| Höhe | 32 mm |
Sonstige Funktionen
| Maximale Datenübertragungsrate | 1 Mbit/s |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
33,00 €
inkl. MwSt: 39,27 €
zzgl. 10,00 € Versand
• ab 500 € versandkostenfrei
23 Stück verfügbar
Lieferzeit: ca. 3 Tage