VIEWSONIC
VIEWSONIC PS501W Projector
ViewSonic PS501W - DLP-Projektor - 3D - 3500 ANSI-Lumen - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - 720p - weiß
| EAN/GTIN | 0766907958317 |
| Hersteller-Nr. | PS501W |
| Hersteller | VIEWSONIC |
Der PS501W ist ein WXGA-Kurzdistanz-Projektor für Schulungszwecke mit großer Helligkeit. Da 100"-Bilder aus einer Entfernung von 106 cm auf beliebige Oberflächen projiziert werden können, verfügt der Projektor über die erforderliche Flexibilität, um in allen Schulungsräumen eingesetzt werden zu können, ohne dass der Vortragende Gefahr läuft, im Projektionsstrahl zu stehen. Wenn im Schulungsraum das Licht eingeschaltet bleiben muss, gewährleistet die große Helligkeit von 3.500 ANSI-Lumen klare und detaillierte Bilder. Die exklusive SuperColor -Technologie von ViewSonic bietet eine lebensechte Farbgenauigkeit der projizierten Bilder. Der Energiesparmodus SuperEco verringert den Stromverbrauch und erweitert die Lebensdauer der Lampe auf 15.000 Stunden.
Projektor
| Projektionsflächenkapazität | 1524 - 7620 mm (60 - 300") |
| Projektionsabstand | 0,63 - 3,17 m |
| Projektorhelligkeit | 3600 ANSI Lumen |
| Projektionstechnologie | DMD |
| native Auflösung des Projektors | WXGA (1280x800) |
| Kontrastverhältnis | 22000:1 |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 102 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 23 - 120 Hz |
| Trapezkorrektur, vertikal | -40 - 40° |
| Matrix Größe | 1,65 cm (0.65") |
Lichtquelle
| Typ der Lichtquelle | Lampe |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 5000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 15000 h |
| Lampenleistung | 200 W |
| Anzahl Lampe(n) | 1 Lampen |
Objektiv
| Fokus | Manuell |
| Feste Brennweite | 6,9 mm |
| Blendenbereich (F-F) | 2,6 - 2,6 |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Zoomverhältnis | 2.0:1 |
| Projektionsverhältnis | 0.49 |
| Offset | 110% |
Video
| Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL, SECAM |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Unterstützte Video-Modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Anschlüsse und Schnittstellen
| HDMI-Steckverbindertyp | Volle Größe |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| PC Audio-Eingang | Ja |
| PC Audio Ausgang | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 3 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Composite Video-Eingang | 1 |
| DVI Anschluss | Nein |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein |
| Stromeingang | Ja |
Netzwerk
| Smart-TV | Nein |
| Ethernet/LAN | Nein |
| WLAN | Nein |
Speichermedium
| Integrierter Kartenleser | Nein |
Merkmale
| Interaktiv | Nein |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 27 dB |
| HDCP | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch |
| Anzahl OSD-Sprachen | 23 |
| Geräuschpegel | 31 dB |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 2 W |
Design
| Marktpositionierung | Präsentation |
| Produkttyp | Short-Throw-Projektor |
| Produktfarbe | Weiß |
| Platzierung | Desktop, Zimmerdecke |
Bildschirm
| Eingebautes Display | Nein |
Energie
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 260 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 292 mm |
| Tiefe | 236 mm |
| Höhe | 115 mm |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Verpackungsbreite | 365 mm |
| Verpackungstiefe | 300 mm |
| Verpackungshöhe | 188 mm |
| Paketgewicht | 3,62 kg |
Lieferumfang
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, VGA |
| Betriebsanleitung | Ja |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
594,31 €
inkl. USt: 707,23 €
Versandkostenfrei
Nicht verfügbar