NETGEAR
NETGEAR ReadyNAS 2304G6 1U 4-Bay 4x6TB
NETGEAR ReadyNAS 2304 - NAS-Server - 4 Schächte - 24 TB - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - HDD 6 TB x 4 - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 2 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 1U
| EAN/GTIN | 0606449130539 |
| Hersteller-Nr. | RR2304G6-100NES |
| Hersteller | NETGEAR |
Größtmöglicher Speicherplatz für Ihr Budget. ReadyNAS 4360X bietet KMUs eine Speicherlösung mit unübertroffener Leistung, Kapazität und Zuverlässigkeit. Unbegrenzte Snapshots, Virenschutz, Verschlüsselung, standortübergreifende Sicherung und Wiederherstellung auf Blockebene, RAID 50 und RAID 60 für optimierte Leistung und Mehrpunktfehlertoleranz. Kurz gesagt, für Ihre Datenspeicherungs-, Datenschutz- und Geschäftskontinuitätsstrategie kann ReadyNAS 4360X die zentrale Komponente einnehmen.
Speichermedium
| Speicherkapazität | 6 TB |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | Serial ATA II, Serial ATA III |
| Größe des Speicherlaufwerks | 2.5/3.5" |
| Maximal unterstützte Speicherkapazität | 10000 TB |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| RAID Level | 0, 1, 5, 6, 10 |
| Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
| Unterstützte Dateisysteme | FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4 |
| Installierte Speichertreiber | Ja |
| Gesamte installierte Speicherkapazität | 24 TB |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 4 |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 4 |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | HDD |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
Prozessor
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Celeron® |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Speicher
| Speicherkapazität | 2 GB |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN | Nein |
| iSCSI-Unterstützung | Ja |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
Design
| Gehäusetyp | Rack (1U) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| LED-Anzeigen | Ja |
Leistungen
| Typ | NAS |
| Geräteklasse | Kleines & Mittleres Unternehmen |
| Backup-Funktion | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Unterstützter Browser | Microso Internet Explorer 9+, Microso Edge, Mozilla Firefox 14+, Google Chrome 20+, Apple Safari 5+ |
| S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
Software
| Installiertes Betriebssystem | ReadyNAS OS |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Mac-Kompatibilität | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2 |
Energie
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 47,5 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,62 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,11 W |
| AC Eingangsspannung | 100-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 430 mm |
| Tiefe | 308 mm |
| Höhe | 44 mm |
| Gewicht | 4,19 kg |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Sonstige Funktionen
| Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Zertifizierung | FCC, CE, VCCI |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
2.407,45 €
inkl. USt: 2.864,87 €
Versandkostenfrei
Nicht verfügbar